NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Inglaterra
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88/89 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87/88 | 31 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86/87 | 36 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 73 | 66 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1986-1989 | 71 | 64 | 15 | 0 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|