NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Michael Konsel es un futbolista profesional que juega en la posición de GK. Entre sus logros destacan Austrian champion, Austrian cup winner, Austrian Super Cup winner, Intertoto-Cup Winner. Tiene 64 años.
Michael Konsel es un futbolista profesional que juega en la posición de GK. Entre sus logros destacan Austrian champion, Austrian cup winner, Austrian Super Cup winner, Intertoto-Cup Winner. Tiene 64 años.
Austria
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 25 | 1 | 1 | ||
| 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | |||
| 97/98 | 34 | 34 | 0 | 0 | 8 | 48 | 3 | 2 | ||
| 29 | 29 | 0 | 0 | 8 | 38 | 3 | 2 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 43 | 43 | 0 | 0 | 14 | 50 | 1 | 1 | ||
| 35 | 35 | 0 | 0 | 13 | 36 | 1 | 1 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 45 | 45 | 0 | 0 | 16 | 43 | 1 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | 11 | 38 | 1 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 50 | 1 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 50 | 1 | 0 | |||
| 93/94 | 34 | 34 | 0 | 0 | 11 | 42 | 2 | 1 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 11 | 42 | 2 | 1 | |||
| 92/93 | 38 | 38 | 0 | 0 | 10 | 54 | 1 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | 10 | 51 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 91/92 | 27 | 27 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | |||
| 90/91 | 38 | 38 | 0 | 0 | 13 | 45 | 1 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | 13 | 41 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 89/90 | 39 | 39 | 0 | 0 | 14 | 55 | 5 | 1 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 13 | 46 | 3 | 1 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | |||
| 88/89 | 34 | 34 | 0 | 0 | 13 | 37 | 2 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 13 | 34 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 87/88 | 38 | 38 | 0 | 0 | 12 | 42 | 1 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 10 | 38 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 86/87 | 24 | 23 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | ||
| 23 | 22 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 85/86 | 31 | 31 | 0 | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 | ||
| 25 | 25 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | |||
| 84/85 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 84/85 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | ||
| 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | |||
| 83/84 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | |||
| Total | 523 | 522 | 0 | 0 | 173 | 634 | 20 | 6 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | |||
| 1991 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Total | 43 | 36 | 0 | 0 | 20 | 43 | 1 | 1 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | 17 | 17 | 6 | 25 | |
| 1997-1999 | 45 | 45 | 10 | 65 | |
| 1984-1997 | 437 | 436 | 148 | 514 | |
| 1983-1985 | 24 | 24 | 9 | 30 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1998 | 43 | 36 | 20 | 43 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|
| Éxito | Cantidad | Equipo | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
3 | ||
|
3 | ||
|
2 | ||
|
2 |