NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Mutiu Adepoju es un futbolista profesional que juega en la posición de CM. Entre sus logros destacan Africa Cup winner, Saudi Arabian champion. Tiene 55 años.
Mutiu Adepoju es un futbolista profesional que juega en la posición de CM. Entre sus logros destacan Africa Cup winner, Saudi Arabian champion. Tiene 55 años.
Nigeria
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 98/99 | 21 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 25 | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| 21 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 37 | 23 | 6 | 0 | 5 | 0 | ||
| 36 | 23 | 6 | 0 | 5 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 39 | 36 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
| 37 | 34 | 7 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 94/95 | 22 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 21 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 93/94 | 33 | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||
| 29 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 203 | 134 | 23 | 0 | 30 | 3 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | 30 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 1996-2000 | 98 | 55 | 8 | 0 | |
| 1992-1996 | 97 | 75 | 15 | 0 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-2002 | 30 | 20 | 4 | 1 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|
| Éxito | Cantidad | Equipo | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 |