NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Oleksandr Rybka es un futbolista profesional que juega en la posición de GK. Actualmente juega en FC Obolon Kiev. Entre sus logros destacan Ukrainian champion, Ukrainian cup winner, Latvian cup winner, Ukrainian second tier champion, Ukrainian Super Cup winner. Tiene 39 años.
Oleksandr Rybka es un futbolista profesional que juega en la posición de GK. Actualmente juega en FC Obolon Kiev. Entre sus logros destacan Ukrainian champion, Ukrainian cup winner, Latvian cup winner, Ukrainian second tier champion, Ukrainian Super Cup winner. Tiene 39 años.
Ucrania
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | |||
| 22/23 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | |||
| 18/19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | |||
| 18/19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 0 | ||
| 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 0 | |||
| 17/18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | ||
| 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 104 | 101 | 0 | 0 | 27 | 159 | 8 | 1 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2025 | 12 | 12 | 4 | 17 | |
| 2022-2023 | 11 | 11 | 1 | 22 | |
| 2022-2023 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 2021-2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018-2020 | 20 | 20 | 7 | 26 | |
| 2018-2019 | 15 | 15 | 3 | 25 | |
| 2016-2018 | 23 | 23 | 1 | 51 | |
| 2006-2016 | 9 | 7 | 4 | 10 | |
| 2011-2012 | 6 | 6 | 1 | 8 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|---|---|---|
| 30.06.23 | Fichado | ||
| 09.01.23 | Fichado | ||
| 29.06.22 | Fin de cesión | ||
| 31.03.22 | Cedido | ||
| 30.06.21 | Fichado |
| Éxito | Cantidad | Equipo | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
4 | ||
|
5 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |