NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
İbrahim Öztürk es un futbolista profesional que juega en la posición de CB. Entre sus logros destacan Turkish champion, Turkish second tier champion, Turkish 3rd division champion. Tiene 45 años.
İbrahim Öztürk es un futbolista profesional que juega en la posición de CB. Entre sus logros destacan Turkish champion, Turkish second tier champion, Turkish 3rd division champion. Tiene 45 años.
Turquía
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 23/24 | 20 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 22/23 | 30 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 21/22 | 26 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 25 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 23 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 23 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 19/20 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 18/19 | 22 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 22 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 17/18 | 29 | 29 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| 29 | 29 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 16/17 | 31 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 15/16 | 26 | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 26 | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 14/15 | 20 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 13 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 32 | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 22 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 41 | 41 | 2 | 1 | 10 | 0 | ||
| 32 | 32 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 11/12 | 34 | 31 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
| 29 | 26 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10/11 | 25 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 21 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 08/09 | 33 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 27 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 07/08 | 23 | 23 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
| 23 | 23 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||
| 06/07 | 27 | 26 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 25 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
| 05/06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 493 | 455 | 17 | 11 | 62 | 5 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 2006-2024 | 211 | 191 | 10 | 3 | |
| 2014-2017 | 77 | 73 | 1 | 2 | |
| 2008-2015 | 193 | 179 | 6 | 6 | |
| 2005-2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2002-2003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|---|---|---|
| 31.01.24 | Fichado | ||
| 23.08.17 | Fichado | ||
| 09.01.15 | 180k € | ||
| 30.06.08 | Free |