NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Patrick Bürger es un futbolista profesional que juega en la posición de CF. Entre sus logros destacan Austrian Regionalliga Mitte Champion, Austrian Second League Champion. Tiene 39 años.
Patrick Bürger es un futbolista profesional que juega en la posición de CF. Entre sus logros destacan Austrian Regionalliga Mitte Champion, Austrian Second League Champion. Tiene 39 años.
Austria
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 21 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 28 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | ||
| 26 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| 16/17 | 30 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | ||
| 30 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | |||
| 15/16 | 19 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
| 19 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
| 14/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 12/13 | 33 | 33 | 9 | 4 | 8 | 1 | ||
| 33 | 33 | 9 | 4 | 8 | 1 | |||
| 11/12 | 35 | 34 | 12 | 6 | 7 | 0 | ||
| 35 | 34 | 12 | 6 | 7 | 0 | |||
| 10/11 | 34 | 31 | 14 | 0 | 7 | 1 | ||
| 34 | 31 | 14 | 0 | 7 | 1 | |||
| 09/10 | 32 | 32 | 18 | 3 | 8 | 0 | ||
| 32 | 32 | 18 | 3 | 8 | 0 | |||
| 07/08 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 06/07 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 05/06 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| Total | 309 | 201 | 84 | 21 | 54 | 2 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 21 | 4 | 3 | 0 | |
| 2004-2020 | 256 | 165 | 63 | 18 | |
| 2009-2010 | 32 | 32 | 18 | 3 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|---|---|---|
| 31.12.21 | |||
| 11.08.20 | Fichado | ||
| 30.06.10 | |||
| 30.06.08 | Fichado |
| Éxito | Cantidad | Equipo | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 |