Rui Patricio es un futbolista profesional que juega en la posición de GK. Actualmente juega en AL Ain FC. Entre sus logros destacan European Champion, Conference League winner, Winner UEFA Nations League, Portuguese cup winner, Portuguese Super Cup winner, Portuguese league cup winner. Tiene 38 años.

Rui Patricio

Edad 38
European Champion 1
Conference League winner 1
Winner UEFA Nations League 1
Portuguese cup winner 2
Portuguese Super Cup winner 2
Portuguese league cup winner 1
Portugal
GK
0.8 Mn €
15 febrero 1988 (38)
191 cm
Resumen de habilidades del jugador
ATT0TEC0TAC57DEF0CRE0
Información del jugador
Valor de mercado
800B € Descenso del valor de mercado
15 febrero 1988
38 Edad
Nacionalidad
Portugal
Altura / Peso
191 cm / 84 kg
Contrato hasta
-
Lugar de nacimiento
-
Información de posición
Posición principal Portero
Otras
Pie hábil
GK
Carrera en clubes
Estadísticas de la carrera de Rui Patricio: partidos, goles y asistencias por temporada
Temporada Equipo PJ 11 Fútbol A Portería a cero Gol encajado Tarjeta amarilla Tarjeta roja
24/25 2 2 0 0 0 6 0 0
2 2 0 0 0 6 0 0
24/25 6 6 0 0 2 6 0 0
3 3 0 0 1 3 0 0
2 2 0 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 2 0 0
23/24 24 24 0 0 7 27 1 0
23 23 0 0 7 26 1 0
1 1 0 0 0 1 0 0
22/23 51 51 0 0 20 45 4 0
35 35 0 0 13 35 1 0
2 2 0 0 1 2 1 0
14 14 0 0 6 8 2 0
21/22 54 54 0 0 22 60 4 0
38 38 0 0 15 43 2 0
2 2 0 0 0 3 0 0
14 14 0 0 7 14 2 0
20/21 37 37 0 0 10 51 1 0
37 37 0 0 10 51 1 0
19/20 54 53 0 0 20 54 0 0
38 38 0 0 13 40 0 0
15 15 0 0 6 14 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
18/19 37 37 0 0 8 46 0 0
37 37 0 0 8 46 0 0
17/18 56 56 0 0 23 48 4 0
34 34 0 0 17 24 4 0
5 5 0 0 2 4 0 0
3 3 0 0 1 2 0 0
8 8 0 0 1 10 0 0
6 6 0 0 2 8 0 0
16/17 38 38 0 0 13 34 1 0
31 31 0 0 12 34 1 0
1 1 0 0 1 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0
15/16 47 47 0 0 19 39 3 2
34 34 0 0 17 21 3 1
1 1 0 0 1 0 0 0
3 3 0 0 1 5 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
7 7 0 0 0 13 0 1
14/15 45 45 0 0 13 48 1 0
33 33 0 0 11 29 1 0
4 4 0 0 1 5 0 0
6 6 0 0 0 12 0 0
2 2 0 0 1 2 0 0
13/14 31 31 0 0 15 24 3 0
30 30 0 0 15 20 3 0
1 1 0 0 0 4 0 0
12/13 35 35 0 0 9 45 2 0
26 26 0 0 7 29 2 0
1 1 0 0 0 3 0 0
1 1 0 0 0 3 0 0
7 7 0 0 2 10 0 0
11/12 44 44 0 0 19 40 4 0
25 25 0 0 11 23 3 0
6 6 0 0 3 4 0 0
13 13 0 0 5 13 1 0
10/11 43 42 0 1 17 41 5 0
30 30 0 1 10 31 4 0
2 2 0 0 1 2 0 0
3 2 0 0 2 2 1 0
8 8 0 0 4 6 0 0
09/10 51 51 0 0 17 55 1 0
30 30 0 0 12 26 1 0
3 3 0 0 0 9 0 0
4 4 0 0 1 6 0 0
4 4 0 0 1 4 0 0
10 10 0 0 3 10 0 0
08/09 34 34 0 0 18 29 2 1
25 25 0 0 14 13 1 0
1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0
6 6 0 0 3 15 1 1
07/08 34 34 0 1 13 29 0 0
20 20 0 0 5 20 0 0
3 3 0 0 2 3 0 0
3 3 0 0 1 1 0 0
2 2 0 0 1 2 0 0
6 6 0 1 4 3 0 0
06/07 1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0
Total 724 722 0 2 266 727 36 3
Carrera en la selección
Estadísticas de la carrera de Rui Patricio: partidos, goles y asistencias por temporada
Temporada Equipo PJ 11 Fútbol A Portería a cero Gol encajado Tarjeta amarilla Tarjeta roja
2024 3 3 0 0 2 2 0 0
1 1 0 0 0 2 0 0
2 2 0 0 2 0 0 0
2023 2 2 0 0 1 1 0 0
2 2 0 0 1 1 0 0
2022 6 5 0 0 4 3 0 0
5 5 0 0 3 3 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
2021 17 17 0 0 8 16 0 0
4 4 0 0 1 7 0 0
4 4 0 0 2 3 0 0
8 8 0 0 4 6 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0
2020 1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0
2019 5 5 0 0 3 3 0 0
5 5 0 0 3 3 0 0
2018 16 16 0 0 9 11 0 0
4 4 0 0 1 6 0 0
10 10 0 0 7 4 0 0
2 2 0 0 1 1 0 0
2017 6 6 0 0 4 3 0 0
5 5 0 0 3 3 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0
2016 18 18 0 0 13 6 3 0
7 7 0 0 4 4 1 0
3 3 0 0 1 2 0 0
8 8 0 0 8 0 2 0
2015 2 2 0 0 0 2 0 0
2 2 0 0 0 2 0 0
2014 15 15 0 0 5 18 0 0
1 1 0 0 0 4 0 0
12 12 0 0 5 11 0 0
2 2 0 0 0 3 0 0
2013 1 1 0 0 0 3 0 0
1 1 0 0 0 3 0 0
2012 12 12 0 0 4 13 0 0
5 5 0 0 1 4 0 0
5 5 0 0 2 7 0 0
2 2 0 0 1 2 0 0
2011 3 2 0 0 1 2 0 0
3 2 0 0 1 2 0 0
2010 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
2009 2 2 0 0 0 2 0 0
2 2 0 0 0 2 0 0
2008 3 3 0 0 1 2 0 0
3 3 0 0 1 2 0 0
2007 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
2007 2 2 0 0 1 3 0 0
2 2 0 0 1 3 0 0
2007 3 3 0 0 3 0 0 0
3 3 0 0 3 0 0 0
2006 2 2 0 0 1 3 0 0
2 2 0 0 1 3 0 0
2004 1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0
Total 122 118 0 0 64 93 3 0
Resumen de carrera en clubes
Temporada Equipo PJ 11 Portería a cero Fútbol
2024-2025 2 2 0 6
2024-2025 6 6 2 6
2021-2024 129 129 49 132
2018-2021 128 127 38 151
2006-2018 459 458 177 432
Resumen de carrera en selección
Temporada Equipo PJ 11 Portería a cero Fútbol
2010-2024 108 105 56 83
2007-2009 6 5 2 4
2007 3 3 3 0
2006-2007 4 4 2 6
2004 1 1 1 0
Compañeros de equipo
Jugador PJ G E P Fútbol
Cargando...
Jugadores rivales
Jugador PJ G E P Fútbol
Cargando...
Equipos rivales
Equipo PJ G E P Fútbol
Cargando...
Fecha
Desde Llegada
A Salida
Traspaso
30.06.25 Liberado
31.05.25 Fichado
26.08.24 Fichado
12.07.21 11.8M €
30.06.18 18M €
30.06.06 Fichado
Logros con clubes
Éxito Cantidad Equipo Temporadas
Conference League winner Conference League winner
1
Portuguese cup winner Portuguese cup winner
2
Portuguese Super Cup winner Portuguese Super Cup winner
2
Portuguese league cup winner Portuguese league cup winner
1
Logros con la selección
Éxito Cantidad Equipo Temporadas
European Champion European Champion
1
Winner UEFA Nations League Winner UEFA Nations League
1