NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Roy Präger es un futbolista profesional que juega en la posición de CF. Entre sus logros destacan Promotion to 1st league. Tiene 54 años.
Roy Präger es un futbolista profesional que juega en la posición de CF. Entre sus logros destacan Promotion to 1st league. Tiene 54 años.
Alemania
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 03/04 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 27 | 12 | 2 | 1 | 8 | 0 | ||
| 25 | 11 | 2 | 1 | 7 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 01/02 | 24 | 15 | 4 | 2 | 7 | 0 | ||
| 23 | 14 | 4 | 2 | 7 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 39 | 26 | 6 | 2 | 7 | 0 | ||
| 28 | 20 | 5 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 99/00 | 39 | 38 | 10 | 1 | 13 | 0 | ||
| 32 | 32 | 9 | 1 | 12 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 98/99 | 33 | 30 | 12 | 6 | 7 | 1 | ||
| 29 | 27 | 9 | 4 | 6 | 1 | |||
| 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 97/98 | 35 | 35 | 14 | 2 | 5 | 0 | ||
| 33 | 33 | 13 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 93/94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91/92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 215 | 170 | 53 | 14 | 51 | 1 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-2005 | 107 | 85 | 30 | 9 | |
| 1999-2002 | 102 | 79 | 20 | 5 | |
| 1992-1995 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
| 1991-1992 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|
| Éxito | Cantidad | Equipo | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 |