NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Simon Grayson es un futbolista profesional que juega en la posición de RB. Entre sus logros destacan English League Cup winner. Tiene 56 años.
Simon Grayson es un futbolista profesional que juega en la posición de RB. Entre sus logros destacan English League Cup winner. Tiene 56 años.
Inglaterra
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 41 | 37 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 36 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 42 | 34 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 33 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 44 | 44 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 95/96 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 212 | 180 | 5 | 2 | 22 | 1 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2006 | 62 | 53 | 3 | 0 | |
| 2001-2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2000-2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1999-2000 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 1997-1999 | 61 | 41 | 1 | 2 | |
| 1993-1997 | 83 | 82 | 1 | 0 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|
| Éxito | Cantidad | Equipo | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 |