NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Souleymane Diaby es un futbolista profesional que juega en la posición de LB. Actualmente juega en FC Winterthur. Entre sus logros destacan Swiss 2nd tier champion. Tiene 26 años.
Souleymane Diaby es un futbolista profesional que juega en la posición de LB. Actualmente juega en FC Winterthur. Entre sus logros destacan Swiss 2nd tier champion. Tiene 26 años.
Costa de Marfil
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 25/26 | 24 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 22 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 24/25 | 20 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 23/24 | 29 | 23 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| 28 | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 30 | 22 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
| 30 | 22 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||
| 21/22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| Total | 112 | 78 | 2 | 5 | 21 | 1 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hoy | 112 | 78 | 2 | 5 |
26/27 · Liga Challenge
25/26 · Superliga
25/26 · Copa Schweizer
24/25 · Copa Schweizer
24/25 · Superliga
23/24 · Superliga
23/24 · Copa Schweizer
22/23 · Superliga
21/22 · Liga Challenge
| Estadística | Total |
Posición
El gráfico de barras muestra cómo se compara el jugador con otros jugadores de la misma posición en cada estadística de la liga seleccionada. Una barra verde indica que el jugador está entre los mejores de su posición en esa estadística, mientras que una barra roja indica que está entre los peores.
La longitud de la barra representa la clasificación del jugador según su percentil en cada estadística. La comparación se realiza solo con jugadores de la misma posición en la liga seleccionada. |
|---|---|---|
| Anotación | ||
| Goles | - | |
| Asistencias | - | |
| Contribución de gol | - | |
| Goles esperados (xG) | - | |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | - | |
| Grandes ocasiones creadas | - | |
| Grandes ocasiones falladas | - | |
| Penalti | - | |
| Gol de tiro libre | - | |
| Tiros | ||
| Tiros totales | - | |
| Tiros a puerta | - | |
| Tiros desviados | - | |
| Tiros bloqueados | - | |
| Pases | ||
| Precisión de pase % | - | |
| Pases | - | |
| Pases precisos | - | |
| Pases clave | - | |
| Pases en el último tercio | - | |
| Ocasiones creadas | - | |
| Balones largos y centros | ||
| Precisión de balón largo % | - | |
| Balones largos | - | |
| Balones largos precisos | - | |
| Precisión de centro % | - | |
| Centros | - | |
| Centros precisos | - | |
| Defensa | ||
| Despejes | - | |
| Intercepciones | - | |
| Entradas | - | |
| Individual | ||
| Toques | - | |
| Regates | - | |
| Regates exitosos | - | |
| Regates exitosos % | - | |
| Duelos | - | |
| Duelos ganados % | - | |
| Duelos ganados | - | |
| Pérdidas | - | |
| Balones perdidos | - | |
| Fuera de juego | - | |
| Faltas recibidas | - | |
| Tiros libres ejecutados | - | |
| Disciplina | ||
| Faltas | - | |
| Tarjetas amarillas | - | |
| Tarjetas rojas | - | |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|
| Éxito | Cantidad | Equipo | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 |