NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Theo Janssen es un futbolista profesional que juega en la posición de CM. Tiene 45 años.
Theo Janssen es un futbolista profesional que juega en la posición de CM. Tiene 45 años.
Países Bajos
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | 12 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 31 | 31 | 3 | 7 | 6 | 1 | ||
| 27 | 27 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
| 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 38 | 38 | 8 | 10 | 6 | 0 | ||
| 29 | 29 | 8 | 8 | 4 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 10/11 | 46 | 45 | 20 | 10 | 8 | 0 | ||
| 30 | 29 | 13 | 5 | 6 | 0 | |||
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 40 | 37 | 2 | 6 | 4 | 0 | ||
| 28 | 27 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 08/09 | 42 | 29 | 6 | 3 | 6 | 0 | ||
| 28 | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 19 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| 19 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
| 06/07 | 24 | 21 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 23 | 20 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 32 | 32 | 7 | 4 | 7 | 0 | ||
| 32 | 32 | 7 | 4 | 7 | 0 | |||
| 04/05 | 29 | 29 | 8 | 4 | 10 | 0 | ||
| 29 | 29 | 8 | 4 | 10 | 0 | |||
| 03/04 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 03/04 | 15 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| 02/03 | 35 | 27 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
| 28 | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 01/02 | 11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 36 | 29 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
| 30 | 24 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 99/00 | 21 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 98/99 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| Total | 455 | 401 | 66 | 72 | 73 | 3 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-2014 | 271 | 240 | 27 | 39 | |
| 2011-2013 | 41 | 40 | 9 | 10 | |
| 2008-2011 | 128 | 111 | 28 | 19 | |
| 2003-2004 | 15 | 10 | 2 | 4 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2011 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|---|
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|