NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Wim Jonk es un futbolista profesional que juega en la posición de DM. Entre sus logros destacan Uefa Cup winner, Dutch Super Cup winner, Dutch Cup winner, Dutch champion. Tiene 59 años.
Wim Jonk es un futbolista profesional que juega en la posición de DM. Entre sus logros destacan Uefa Cup winner, Dutch Super Cup winner, Dutch Cup winner, Dutch champion. Tiene 59 años.
Países Bajos
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | 36 | 35 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||
| 30 | 29 | 3 | 2 | 4 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 41 | 41 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 38 | 38 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 39 | 39 | 7 | 16 | 3 | 1 | ||
| 28 | 28 | 5 | 14 | 3 | 1 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 37 | 37 | 9 | 20 | 1 | 1 | ||
| 32 | 32 | 9 | 20 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 42 | 41 | 10 | 14 | 2 | 0 | ||
| 29 | 28 | 6 | 7 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | |||
| 94/95 | 32 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 35 | 35 | 11 | 1 | 4 | 0 | ||
| 25 | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
| 92/93 | 33 | 33 | 6 | 7 | 1 | 0 | ||
| 23 | 23 | 3 | 6 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 91/92 | 39 | 39 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| 26 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 90/91 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89/90 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88/89 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87/88 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86/87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 379 | 365 | 68 | 65 | 20 | 2 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1998 | 16 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 16 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 49 | 42 | 11 | 8 | 6 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-2000 | 77 | 76 | 5 | 4 | |
| 1995-1998 | 118 | 117 | 26 | 50 | |
| 1993-1995 | 67 | 64 | 15 | 2 | |
| 1988-1993 | 105 | 97 | 21 | 9 | |
| 1986-1988 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1999 | 49 | 42 | 11 | 8 |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|
| Éxito | Cantidad | Equipo | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||