NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
D. Dzumhur - M. Arnaldi 2-1 finalizado. Estadísticas, clasificación y cuotas en Offside Scores. (16/7/2026)
D. Dzumhur - M. Arnaldi 2-1 finalizado. Estadísticas, clasificación y cuotas en Offside Scores. (16/7/2026)
| D. Dzumhur | M. Arnaldi | |
|---|---|---|
| 2 | Ace | 6 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 5 |
|
|
||
| 130 | Puntos | 129 |
|
|
||
| 83/122 (%68) | İlk Servis | 74/137 (%54) |
|
|
||
| 61/83 (%73) | İlk Servis Sayısı | 54/74 (%72) |
|
|
||
| 38/39 (%97) | 2. Servis | 58/63 (%92) |
|
|
||
| 19/38 (%50) | 2. Servis Sayısı | 33/58 (%56) |
|
|
||
| 3/10 (%30) | Servis Kırma | 3/11 (%27) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| D. Dzumhur | M. Arnaldi | |
|---|---|---|
| 0 | Ace | 2 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 43 | Puntos | 40 |
|
|
||
| 26/38 (%68) | İlk Servis | 27/45 (%60) |
|
|
||
| 18/26 (%69) | İlk Servis Sayısı | 17/27 (%62) |
|
|
||
| 12/12 (%100) | 2. Servis | 17/18 (%94) |
|
|
||
| 7/12 (%58) | 2. Servis Sayısı | 10/17 (%58) |
|
|
||
| 2/5 (%40) | Servis Kırma | 2/3 (%66) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| D. Dzumhur | M. Arnaldi | |
|---|---|---|
| 1 | Ace | 3 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 2 |
|
|
||
| 49 | Puntos | 51 |
|
|
||
| 31/45 (%68) | İlk Servis | 28/55 (%50) |
|
|
||
| 22/31 (%70) | İlk Servis Sayısı | 22/28 (%78) |
|
|
||
| 14/14 (%100) | 2. Servis | 25/27 (%92) |
|
|
||
| 6/14 (%42) | 2. Servis Sayısı | 12/25 (%48) |
|
|
||
| 1/5 (%20) | Servis Kırma | 1/5 (%20) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| D. Dzumhur | M. Arnaldi | |
|---|---|---|
| 1 | Ace | 1 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 2 |
|
|
||
| 38 | Puntos | 38 |
|
|
||
| 26/39 (%66) | İlk Servis | 19/37 (%51) |
|
|
||
| 21/26 (%80) | İlk Servis Sayısı | 15/19 (%78) |
|
|
||
| 12/13 (%92) | 2. Servis | 16/18 (%88) |
|
|
||
| 6/12 (%50) | 2. Servis Sayısı | 11/16 (%68) |
|
|
||
| 0 | Servis Kırma | 0/3 (%0) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
Forma de D. Dzumhur
Forma de M. Arnaldi