06.11.2022 Etats-Unis - NBA Stade Fiserv Forum
Victoire
Victoire Victoire Victoire Victoire
Fin
108 - 94
(İY: 67 - 53)
Défaite
Victoire Victoire Victoire Victoire
Détails
Effectif
Statistiques
Comparaison
Classement
Forum
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Bucks
34 (34)
33 (67)
26 (93)
15 (108)
108
Thunder
34 (34)
19 (53)
25 (78)
16 (94)
94
6 novembre 2022, 03:00
Stade
Fiserv Forum
Statistiques générales
21/43 (%48)
2 Sayı
24/49 (%48)
17/47 (%36)
3 Sayı
12/35 (%34)
15/17 (%88)
Lancers francs réussis
10/16 (%62)
55 (18-37)
Rebonds
38 (9-29)
23
Passes décisives
22
18
Top Kaybı
15
7
Interceptions
6
6
Contres
3
16
Fautes
18
24
Plus grand écart
8
39:20
Temps en tête
05:14
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Bucks
34 (34)
33 (67)
26 (93)
15 (108)
108
Thunder
34 (34)
19 (53)
25 (78)
16 (94)
94
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
23:42 25 3 1 1 1 6/7 85% 4/9 44% 1/1 100% 2 1 3 3
30:40 18 2 0 1 1 1/3 33% 5/9 55% 1/1 100% 0 2 2 2
29:16 12 21 2 0 0 3/10 30% 2/5 40% 0/0 0% 4 17 1 0
28:50 10 6 13 0 1 3/7 42% 0/3 0% 4/4 100% 4 2 3 0
24:48 2 5 0 0 1 1/3 33% 0/6 0% 0/0 0% 3 2 2 6
20:53 19 1 1 1 2 1/2 50% 5/6 83% 2/2 100% 0 1 2 0
22:18 12 3 1 0 1 3/5 60% 1/5 20% 3/3 100% 0 3 0 0
24:05 8 6 2 2 0 2/3 66% 0/2 0% 4/4 100% 1 5 2 2
21:11 2 2 2 0 0 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 0 2 3 3
13:15 0 5 1 0 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 4 1 0 0
00:58 0 1 0 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
31:46 18 1 3 1 1 7/15 46% 0/1 0% 4/5 80% 0 1 2 3
26:02 15 6 2 0 0 4/11 36% 2/3 66% 1/1 100% 1 5 4 1
17:33 12 3 1 1 0 3/3 100% 2/4 50% 0/0 0% 2 1 1 1
16:32 9 5 0 0 0 2/2 100% 1/6 16% 2/4 50% 0 5 1 1
24:28 3 4 7 0 1 1/3 33% 0/2 0% 1/2 50% 0 4 2 2
22:19 8 4 5 0 0 1/1 100% 2/3 66% 0/0 0% 1 3 0 0
19:27 8 5 2 1 2 1/3 33% 2/4 50% 0/0 0% 3 2 0 1
14:41 8 1 0 0 0 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 0 0
19:55 5 5 1 0 0 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0 5 0 2
16:53 3 3 1 0 1 1/1 100% 0/2 0% 1/2 50% 1 2 0 3
13:59 3 0 0 0 0 1/1 100% 0/2 0% 1/2 50% 0 0 2 1
5:08 2 1 0 0 1 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 0 0
8:41 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 3 3
2:30 0 0 0 0 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Bucks
34 (34)
33 (67)
26 (93)
15 (108)
108
Thunder
34 (34)
19 (53)
25 (78)
16 (94)
94
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Bucks
34 (34)
33 (67)
26 (93)
15 (108)
108
Thunder
34 (34)
19 (53)
25 (78)
16 (94)
94
Chargement...
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Bucks
34 (34)
33 (67)
26 (93)
15 (108)
108
Thunder
34 (34)
19 (53)
25 (78)
16 (94)
94