NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Bulls - Bucks 103-113 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (20.02.1984)
Bulls - Bucks 103-113 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (20.02.1984)
| Joueur | Min | Points | Reb | Passes décisives | Contres | Int | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LF | LF% | RO | RD | Ballons perdus | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43:00 | 20 | 18 | 3 | 0 | 1 | 7/13 | 53% | 0/0 | 0% | 6/13 | 46% | 7 | 11 | 2 | 0 | |
| 40:00 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8/15 | 53% | 0/0 | 0% | 2/15 | 13% | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 22:00 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7/14 | 50% | 1/1 | 100% | 1/15 | 6% | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 34:00 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 5/10 | 50% | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| 19:00 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1/6 | 16% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25:00 | 14 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4/6 | 66% | 1/1 | 100% | 3/7 | 42% | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 27:00 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/16 | 25% | 0/0 | 0% | 4/16 | 25% | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 14:00 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3/1 | 300% | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 16:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Joueur | Min | Points | Reb | Passes décisives | Contres | Int | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LF | LF% | RO | RD | Ballons perdus | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38:00 | 26 | 9 | 8 | 1 | 1 | 13/17 | 76% | 0/1 | 0% | 0/18 | 0% | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 39:00 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7/15 | 46% | 0/0 | 0% | 0/15 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 24:00 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 26:00 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 1/7 | 14% | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| 15:00 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 2/7 | 28% | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 20:00 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 3/7 | 42% | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 31:00 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 0/10 | 0% | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 16:00 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 13:00 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 8:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |





























