28.10.2023 Etats-Unis - NBA Stade Rocket Arena
Victoire
Défaite Victoire Défaite Défaite
Fin
105 - 108
(İY: 42 - 52)
Victoire
Défaite Victoire Défaite Défaite
Détails
Effectif
Statistiques
Comparaison
Classement
Eşleşmeler
Forum
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Cavaliers
26 (26)
16 (42)
33 (75)
30 (105)
105
Thunder
31 (31)
21 (52)
27 (79)
29 (108)
108
28 octobre 2023, 02:30
Stade
Rocket Arena
Statistiques générales
26/47 (%55)
2 Sayı
27/61 (%44)
12/45 (%26)
3 Sayı
13/26 (%50)
17/23 (%73)
Lancers francs réussis
15/19 (%78)
48 (8-40)
Rebonds
47 (6-41)
20
Passes décisives
22
13
Top Kaybı
18
10
Interceptions
8
8
Contres
10
16
Fautes
17
10
Plus grand écart
15
09:04
Temps en tête
32:41
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Cavaliers
26 (26)
16 (42)
33 (75)
30 (105)
105
Thunder
31 (31)
21 (52)
27 (79)
29 (108)
108
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
42:09 43 8 5 2 3 11/16 68% 4/11 36% 9/11 81% 1 7 5 1
33:53 14 15 3 2 0 5/12 41% 0/0 0% 4/6 66% 2 13 2 4
28:04 10 7 2 1 2 2/5 40% 1/3 33% 3/4 75% 4 3 1 3
37:43 8 5 4 1 2 1/3 33% 2/11 18% 0/0 0% 0 5 2 1
26:35 8 5 0 0 2 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 0 5 1 3
31:29 17 2 2 1 1 4/7 57% 3/9 33% 0/0 0% 0 2 1 1
20:55 2 2 1 0 0 1/1 100% 0/5 0% 0/0 0% 0 2 0 2
9:19 2 1 3 0 0 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 1
9:53 1 3 0 1 0 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 3 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
35:57 34 11 4 1 5 13/24 54% 2/2 100% 2/2 100% 1 10 5 2
38:49 25 6 2 1 1 6/9 66% 3/4 75% 4/6 66% 3 3 1 5
30:50 16 13 2 7 1 2/5 40% 3/4 75% 3/4 75% 1 12 1 3
35:05 14 5 2 0 1 2/10 20% 2/4 50% 4/4 100% 0 5 4 2
28:26 2 6 6 0 0 1/7 14% 0/1 0% 0/0 0% 0 6 3 1
18:49 9 2 0 0 0 2/3 66% 1/1 100% 2/2 100% 1 1 0 0
22:18 5 3 2 0 0 1/3 33% 1/7 14% 0/1 0% 0 3 1 1
6:00 3 0 1 0 0 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 2 0
11:27 0 1 2 0 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 0 3
11:28 0 0 1 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 0
00:51 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Cavaliers
26 (26)
16 (42)
33 (75)
30 (105)
105
Thunder
31 (31)
21 (52)
27 (79)
29 (108)
108
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Cavaliers
26 (26)
16 (42)
33 (75)
30 (105)
105
Thunder
31 (31)
21 (52)
27 (79)
29 (108)
108
Chargement...
BOS MIA
4 - 1
CLE ORL
4 - 3
MIL IND
2 - 4
NYK PHI
4 - 2
BOS CLE
4 - 1
NYK IND
3 - 4
BOS IND
4 - 0
BOS DAL
4 - 1
MIN DAL
1 - 4
OKC DAL
2 - 4
DEN MIN
3 - 4
OKC NOP
4 - 0
LAC DAL
2 - 4
MIN PHX
4 - 0
DEN LAL
4 - 1
BOS MIA
4-1
CLE ORL
4-3
MIL IND
2-4
NYK PHI
4-2
BOS CLE
4-1
NYK IND
3-4
BOSIND
4-0
BOSDAL
4-1
MINDAL
1-4
OKC DAL
2-4
DEN MIN
3-4
OKC NOP
4-0
LAC DAL
2-4
MIN PHX
4-0
DEN LAL
4-1
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Cavaliers
26 (26)
16 (42)
33 (75)
30 (105)
105
Thunder
31 (31)
21 (52)
27 (79)
29 (108)
108