NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Celtics - Wizards 104-88 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (09.04.2011)
Celtics - Wizards 104-88 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (09.04.2011)
USA
USA
SEN
| Joueur | Min | Points | Reb | Passes décisives | Contres | Int | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LF | LF% | RO | RD | Ballons perdus | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:28 | 22 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5/12 | 41% | 0/2 | 0% | 12/14 | 85% | 4 | 8 | 3 | 0 | |
| 42:03 | 20 | 3 | 14 | 1 | 6 | 7/11 | 63% | 0/1 | 0% | 6/12 | 50% | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| 27:18 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 66% | 0/0 | 0% | 5/9 | 55% | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| 32:43 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 3/8 | 37% | 1 | 10 | 1 | 0 | |
| 37:19 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 1/6 | 16% | 2/10 | 20% | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 20:42 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 2/7 | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15:17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 15:31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5:48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Min | Points | Reb | Passes décisives | Contres | Int | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LF | LF% | RO | RD | Ballons perdus | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41:10 | 20 | 2 | 7 | 0 | 5 | 6/16 | 37% | 1/2 | 50% | 5/18 | 27% | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 41:57 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7/14 | 50% | 0/0 | 0% | 6/14 | 42% | 4 | 6 | 4 | 0 | |
| 40:23 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8/16 | 50% | 0/2 | 0% | 3/18 | 16% | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 30:36 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 1/10 | 10% | 5 | 5 | 6 | 0 | |
| 22:28 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11:50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/6 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25:32 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 14:27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 11:37 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |





























