Magic 113-88 Bucks

14.04.2024 Etats-Unis - NBA Stade Kia Center
Défaite
Défaite Défaite Victoire Défaite
Fin
113 - 88
(İY: 47 - 42)
Défaite
Victoire Victoire Défaite Défaite
Détails
Effectif
Statistiques
Comparaison
Classement
Eşleşmeler
Forum
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Magic
22 (22)
25 (47)
33 (80)
33 (113)
113
Bucks
30 (30)
12 (42)
29 (71)
17 (88)
88
14 avril 2024, 20:00
Stade
Kia Center
Statistiques générales
31/50 (%62)
2 Sayı
23/48 (%47)
11/35 (%31)
3 Sayı
7/27 (%25)
18/19 (%94)
Lancers francs réussis
21/23 (%91)
43 (7-36)
Rebonds
34 (7-27)
27
Passes décisives
16
11
Top Kaybı
17
11
Interceptions
10
5
Contres
4
18
Fautes
18
30
Plus grand écart
11
26:00
Temps en tête
20:05
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Magic
22 (22)
25 (47)
33 (80)
33 (113)
113
Bucks
30 (30)
12 (42)
29 (71)
17 (88)
88
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
35:03 26 11 7 0 0 6/13 46% 2/6 33% 8/9 88% 0 11 3 1
32:39 25 5 3 0 3 9/16 56% 1/5 20% 4/4 100% 1 4 0 1
26:09 10 8 2 3 1 2/4 50% 2/7 28% 0/0 0% 2 6 0 2
27:56 4 2 4 1 1 1/1 100% 0/2 0% 2/2 100% 0 2 1 3
27:47 3 0 2 0 1 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 1 3
17:03 13 5 4 0 2 4/6 66% 1/3 33% 2/2 100% 2 3 1 3
12:44 10 1 1 0 0 5/6 83% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1
14:17 7 2 0 0 0 2/2 100% 1/1 100% 0/0 0% 2 0 0 1
5:16 5 1 0 0 0 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0
5:16 5 0 0 1 1 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 0 0 0 0
16:49 3 3 2 0 1 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 3 1 0
5:58 2 1 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1
5:16 0 1 1 0 1 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 0 1
3:53 0 3 1 0 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 0 1
3:53 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 1 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
31:11 17 10 1 2 2 3/5 60% 3/4 75% 2/2 100% 0 10 3 5
31:35 17 3 5 0 1 6/11 54% 0/4 0% 5/6 83% 1 2 4 3
30:23 16 4 2 0 1 2/10 20% 0/4 0% 12/13 92% 1 3 2 0
28:27 11 3 0 2 0 3/6 50% 1/3 33% 2/2 100% 2 1 1 4
26:16 2 5 2 0 1 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 2 3 2 1
7:09 7 1 0 0 1 2/4 50% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 0 1
22:04 6 2 0 0 1 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 1 1 2 2
7:09 6 0 2 0 0 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
20:23 4 2 0 0 1 2/2 100% 0/4 0% 0/0 0% 0 2 0 0
7:09 2 0 1 0 1 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
13:56 0 1 0 0 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1
7:09 0 2 2 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 1 1
7:09 0 1 1 0 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Magic
22 (22)
25 (47)
33 (80)
33 (113)
113
Bucks
30 (30)
12 (42)
29 (71)
17 (88)
88
Derniers Matchs Entre les Équipes
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Magic
22 (22)
25 (47)
33 (80)
33 (113)
113
Bucks
30 (30)
12 (42)
29 (71)
17 (88)
88
Chargement...
BOS MIA
4 - 1
CLE ORL
4 - 3
MIL IND
2 - 4
NYK PHI
4 - 2
BOS CLE
4 - 1
NYK IND
3 - 4
BOS IND
4 - 0
BOS DAL
4 - 1
MIN DAL
1 - 4
OKC DAL
2 - 4
DEN MIN
3 - 4
OKC NOP
4 - 0
LAC DAL
2 - 4
MIN PHX
4 - 0
DEN LAL
4 - 1
BOS MIA
4-1
CLE ORL
4-3
MIL IND
2-4
NYK PHI
4-2
BOS CLE
4-1
NYK IND
3-4
BOSIND
4-0
BOSDAL
4-1
MINDAL
1-4
OKC DAL
2-4
DEN MIN
3-4
OKC NOP
4-0
LAC DAL
2-4
MIN PHX
4-0
DEN LAL
4-1
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Magic
22 (22)
25 (47)
33 (80)
33 (113)
113
Bucks
30 (30)
12 (42)
29 (71)
17 (88)
88