NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Pistons - Knicks 115-106 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (11/04/2025)
Pistons - Knicks 115-106 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (11/04/2025)
| Pistons | Knicks | |
|---|---|---|
| 39/60 (%65) | 2 Sayı | 31/56 (%55) |
|
|
||
| Pistons | Knicks | |
|---|---|---|
| 8/22 (%36) | 3 Sayı | 11/34 (%32) |
|
|
||
| Pistons | Knicks | |
|---|---|---|
| 13/18 (%72) | Lancers francs réussis | 11/14 (%78) |
|
|
||
| Pistons | Knicks | |
|---|---|---|
| 35 (9-26) | Rebonds | 34 (11-23) |
|
|
||
| Pistons | Knicks | |
|---|---|---|
| 20 | Passes décisives | 32 |
|
|
||
| Pistons | Knicks | |
|---|---|---|
| 15 | Top Kaybı | 14 |
|
|
||
| Pistons | Knicks | |
|---|---|---|
| 5 | Interceptions | 11 |
|
|
||
| Pistons | Knicks | |
|---|---|---|
| 6 | Contres | 6 |
|
|
||
| Pistons | Knicks | |
|---|---|---|
| 23 | Fautes | 19 |
|
|
||
| Pistons | Knicks | |
|---|---|---|
| 9 | Plus grand écart | 13 |
|
|
||
| Pistons | Knicks | |
|---|---|---|
| 15:49 | Temps en tête | 27:13 |
|
|
||
USA
USA
USA
USA
SWE
USA
USA
USA
FRA
USA
| Joueur | Min | Points | Reb | Passes décisives | Contres | Int | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LF | LF% | RO | RD | Ballons perdus | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:38 | 36 | 2 | 8 | 1 | 1 | 14/19 | 73% | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 25:59 | 18 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9/9 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 8 | 3 | 2 | |
| 27:55 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 26:54 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2/3 | 66% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 21:17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 21:33 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5/9 | 55% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| 26:40 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4/5 | 80% | 0/3 | 0% | 2/3 | 66% | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 27:14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 42% | 0/2 | 0% | 2/3 | 66% | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22:01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 5:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Min | Points | Reb | Passes décisives | Contres | Int | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LF | LF% | RO | RD | Ballons perdus | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:25 | 25 | 10 | 5 | 0 | 1 | 10/18 | 55% | 0/1 | 0% | 5/5 | 100% | 4 | 6 | 7 | 4 | |
| 39:44 | 18 | 10 | 3 | 3 | 2 | 7/9 | 77% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 1 | 9 | 0 | 3 | |
| 32:58 | 17 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6/8 | 75% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 29:17 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2/6 | 33% | 3/9 | 33% | 2/5 | 40% | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 38:59 | 12 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3/8 | 37% | 2/10 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 15:02 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 2/3 | 66% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14:39 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 26:51 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 13:05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |





























