11.11.2023 Etats-Unis - NBA Stade Toyota Center
Victoire
Victoire Victoire Victoire Défaite
Fin
104 - 101
(İY: 54 - 48)
Défaite
Défaite Défaite Victoire Victoire
Détails
Effectif
Statistiques
Comparaison
Eşleşmeler
Forum
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Rockets
26 (26)
28 (54)
16 (70)
34 (104)
104
Pelicans
31 (31)
17 (48)
31 (79)
22 (101)
101
11 novembre 2023, 04:00
Stade
Toyota Center
Statistiques générales
26/53 (%49)
2 Sayı
26/50 (%52)
10/35 (%28)
3 Sayı
8/25 (%32)
22/28 (%78)
Lancers francs réussis
25/34 (%73)
42 (9-33)
Rebonds
49 (8-41)
20
Passes décisives
12
9
Top Kaybı
18
9
Interceptions
6
5
Contres
6
22
Fautes
26
14
Plus grand écart
10
13:01
Temps en tête
32:52
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Rockets
26 (26)
28 (54)
16 (70)
34 (104)
104
Pelicans
31 (31)
17 (48)
31 (79)
22 (101)
101
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
34:43 25 4 1 0 0 5/10 50% 2/8 25% 9/10 90% 0 4 1 1
33:38 24 8 3 1 2 11/13 84% 0/2 0% 2/5 40% 4 4 4 3
40:29 20 3 8 1 1 3/6 50% 4/9 44% 2/2 100% 1 2 1 2
20:53 10 2 2 1 2 2/6 33% 1/1 100% 3/5 60% 0 2 0 5
23:08 6 7 2 0 0 1/4 25% 1/4 25% 1/1 100% 1 6 2 3
23:58 7 3 2 0 3 2/3 66% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 0 4
22:53 5 4 0 0 0 1/1 100% 0/2 0% 3/3 100% 1 3 1 1
14:22 5 0 2 0 1 0/2 0% 1/3 33% 2/2 100% 0 0 0 0
19:02 2 8 0 2 0 1/6 16% 0/2 0% 0/0 0% 1 7 0 3
6:52 0 3 0 0 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
38:41 31 6 5 1 0 8/13 61% 3/11 27% 6/9 66% 0 6 4 2
33:37 24 8 1 1 0 8/16 50% 0/0 0% 8/11 72% 2 6 5 5
29:25 15 9 2 4 0 6/11 54% 1/1 100% 0/1 0% 3 6 2 6
41:15 14 7 1 0 2 1/3 33% 3/8 37% 3/4 75% 0 7 3 6
40:50 10 10 2 0 1 2/3 66% 0/3 0% 6/6 100% 2 8 2 2
9:06 5 0 0 0 0 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 1
14:43 1 5 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 4 1 1
3:52 1 1 0 0 1 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 1 0 1
16:11 0 2 0 0 1 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 1 2
12:18 0 1 0 0 1 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Rockets
26 (26)
28 (54)
16 (70)
34 (104)
104
Pelicans
31 (31)
17 (48)
31 (79)
22 (101)
101
Derniers Matchs Entre les Équipes
BOS MIA
4 - 1
CLE ORL
4 - 3
MIL IND
2 - 4
NYK PHI
4 - 2
BOS CLE
4 - 1
NYK IND
3 - 4
BOS IND
4 - 0
BOS DAL
4 - 1
MIN DAL
1 - 4
OKC DAL
2 - 4
DEN MIN
3 - 4
OKC NOP
4 - 0
LAC DAL
2 - 4
MIN PHX
4 - 0
DEN LAL
4 - 1
BOS MIA
4-1
CLE ORL
4-3
MIL IND
2-4
NYK PHI
4-2
BOS CLE
4-1
NYK IND
3-4
BOSIND
4-0
BOSDAL
4-1
MINDAL
1-4
OKC DAL
2-4
DEN MIN
3-4
OKC NOP
4-0
LAC DAL
2-4
MIN PHX
4-0
DEN LAL
4-1
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Rockets
26 (26)
28 (54)
16 (70)
34 (104)
104
Pelicans
31 (31)
17 (48)
31 (79)
22 (101)
101