NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Spurs - Thunder 130-91 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (26/03/2015) Ce match fait partie de Etats-Unis - NBA.
Spurs - Thunder 130-91 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (26/03/2015) Ce match fait partie de Etats-Unis - NBA.
| Spurs | Thunder | |
|---|---|---|
| 38/67 (%56) | 2 Sayı | 30/72 (%41) |
|
|
||
| Spurs | Thunder | |
|---|---|---|
| 13/21 (%61) | 3 Sayı | 6/18 (%33) |
|
|
||
| Spurs | Thunder | |
|---|---|---|
| 15/19 (%78) | Lancers francs réussis | 13/14 (%92) |
|
|
||
| Spurs | Thunder | |
|---|---|---|
| 49 (11-38) | Rebonds | 37 (10-27) |
|
|
||
| Spurs | Thunder | |
|---|---|---|
| 28 | Passes décisives | 16 |
|
|
||
| Spurs | Thunder | |
|---|---|---|
| 10 | Top Kaybı | 10 |
|
|
||
| Spurs | Thunder | |
|---|---|---|
| 7 | Interceptions | 7 |
|
|
||
| Spurs | Thunder | |
|---|---|---|
| 4 | Contres | 1 |
|
|
||
| Spurs | Thunder | |
|---|---|---|
| 12 | Fautes | 15 |
|
|
||
| Spurs | Thunder | |
|---|---|---|
| 0 | Plus grand écart | 0 |
|
|
||
| Spurs | Thunder | |
|---|---|---|
| 00:00 | Temps en tête | 00:00 |
|
|
||
USA
| Joueur | Min | Points | Reb | Passes décisives | Contres | Int | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LF | LF% | RO | RD | Ballons perdus | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:30 | 21 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9/13 | 69% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 27:01 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4/8 | 50% | 1/1 | 100% | 5/6 | 83% | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 23:08 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4/7 | 57% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 23:05 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 16:11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 24:42 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8/14 | 57% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 19:07 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10:53 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| 15:05 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 18:13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 15:31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9:47 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9:47 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Joueur | Min | Points | Reb | Passes décisives | Contres | Int | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LF | LF% | RO | RD | Ballons perdus | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:52 | 16 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5/13 | 38% | 0/3 | 0% | 6/6 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 22:17 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7/14 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 7 | 2 | 1 | |
| 22:17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/9 | 33% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 21:30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 23:29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 12:00 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22:53 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 6 | 1 | 2 | |
| 28:20 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24:23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3/10 | 30% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 16:45 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20:14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |






























Lors de cette rencontre de Etats-Unis - NBA, Spurs s'est imposé 130-91 face à Thunder. La rencontre s'est jouée le 26/03/2015. Quart-temps : 32-28 · 39-22 · 29-24 · 30-17.
Meilleur marqueur de la rencontre : Tony Parker — 21 points, 6 rebonds, 6 passes. Ensuite : Boris Diaw (19 points).
Au classement, Spurs occupe la place 5 (55-27) et Thunder la place 13 (45-37).