NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Texas A&M Aggies - Vanderbilt Commodores 84-86 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (27/02/2025) Ce match fait partie de Etats-Unis - NCAA, Saison régulière.
Texas A&M Aggies - Vanderbilt Commodores 84-86 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (27/02/2025) Ce match fait partie de Etats-Unis - NCAA, Saison régulière.
| Texas A&M Aggies | Vanderbilt Commodores | |
|---|---|---|
| 16/40 (%40) | 2 Sayı | 14/34 (%41) |
|
|
||
| Texas A&M Aggies | Vanderbilt Commodores | |
|---|---|---|
| 7/22 (%31) | 3 Sayı | 10/24 (%41) |
|
|
||
| Texas A&M Aggies | Vanderbilt Commodores | |
|---|---|---|
| 31/39 (%79) | Lancers francs réussis | 28/36 (%77) |
|
|
||
| Texas A&M Aggies | Vanderbilt Commodores | |
|---|---|---|
| 35 (14-21) | Rebonds | 32 (10-22) |
|
|
||
| Texas A&M Aggies | Vanderbilt Commodores | |
|---|---|---|
| 15 | Passes décisives | 17 |
|
|
||
| Texas A&M Aggies | Vanderbilt Commodores | |
|---|---|---|
| 12 | Top Kaybı | 9 |
|
|
||
| Texas A&M Aggies | Vanderbilt Commodores | |
|---|---|---|
| 7 | Interceptions | 9 |
|
|
||
| Texas A&M Aggies | Vanderbilt Commodores | |
|---|---|---|
| 3 | Contres | 5 |
|
|
||
| Texas A&M Aggies | Vanderbilt Commodores | |
|---|---|---|
| 24 | Fautes | 28 |
|
|
||
| Texas A&M Aggies | Vanderbilt Commodores | |
|---|---|---|
| 4 | Plus grand écart | 12 |
|
|
||
| Texas A&M Aggies | Vanderbilt Commodores | |
|---|---|---|
| 08:53 | Temps en tête | 26:02 |
|
|
||
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
| Joueur | Min | Points | Reb | Passes décisives | Contres | Int | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LF | LF% | RO | RD | Ballons perdus | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9/13 | 69% | 0/0 | 0% | 5/9 | 55% | 2 | 4 | 0 | 3 | |
| 29:00 | 21 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 2/6 | 33% | 13/16 | 81% | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 30:00 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4/10 | 40% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 16:00 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29:00 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 6/6 | 100% | 5 | 6 | 2 | 5 | |
| 22:00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 25:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 12:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| 11:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Min | Points | Reb | Passes décisives | Contres | Int | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LF | LF% | RO | RD | Ballons perdus | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:00 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/3 | 0% | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22:00 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 7/11 | 63% | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 22:00 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 66% | 1/6 | 16% | 8/8 | 100% | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 22:00 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19:00 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 13:00 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66% | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 23:00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 23:00 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 8 | 0 | 5 | |
| 9:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 15:00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lors de cette rencontre de Etats-Unis - NCAA, Saison régulière, Vanderbilt Commodores s'est imposé 86-84 face à Texas A&M Aggies. La rencontre s'est jouée le 27/02/2025. Quart-temps : 32-34 · 52-52 · 0-0 · 0-0.
Meilleur marqueur de la rencontre : Pharrel Payne — 23 points, 6 rebonds, 0 passes. Ensuite : Wade Taylor (21 points).
Au classement, Texas A&M Aggies occupe la place 48 (22-9) et Vanderbilt Commodores la place 104 (20-11).