NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Thunder - Clippers 112-108 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (07/04/2011) Ce match fait partie de Etats-Unis - NBA.
Thunder - Clippers 112-108 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (07/04/2011) Ce match fait partie de Etats-Unis - NBA.
| Thunder | Clippers | |
|---|---|---|
| 36/76 (%47) | 2 Sayı | 36/70 (%51) |
|
|
||
| Thunder | Clippers | |
|---|---|---|
| 5/19 (%26) | 3 Sayı | 6/13 (%46) |
|
|
||
| Thunder | Clippers | |
|---|---|---|
| 25/29 (%86) | Lancers francs réussis | 18/26 (%69) |
|
|
||
| Thunder | Clippers | |
|---|---|---|
| 48 (19-29) | Rebonds | 44 (13-31) |
|
|
||
| Thunder | Clippers | |
|---|---|---|
| 23 | Passes décisives | 24 |
|
|
||
| Thunder | Clippers | |
|---|---|---|
| 12 | Top Kaybı | 15 |
|
|
||
| Thunder | Clippers | |
|---|---|---|
| 8 | Interceptions | 7 |
|
|
||
| Thunder | Clippers | |
|---|---|---|
| 5 | Contres | 8 |
|
|
||
| Thunder | Clippers | |
|---|---|---|
| 23 | Fautes | 19 |
|
|
||
| Thunder | Clippers | |
|---|---|---|
| 0 | Plus grand écart | 0 |
|
|
||
| Thunder | Clippers | |
|---|---|---|
| 00:00 | Temps en tête | 00:00 |
|
|
||
NGA
| Joueur | Min | Points | Reb | Passes décisives | Contres | Int | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LF | LF% | RO | RD | Ballons perdus | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38:01 | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7/15 | 46% | 2/8 | 25% | 9/23 | 39% | 0 | 7 | 3 | 0 | |
| 38:27 | 26 | 7 | 7 | 0 | 3 | 10/21 | 47% | 0/1 | 0% | 6/22 | 27% | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| 25:00 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6/11 | 54% | 0/0 | 0% | 3/11 | 27% | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 32:31 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2/11 | 18% | 0/0 | 0% | 1/11 | 9% | 10 | 7 | 2 | 0 | |
| 25:07 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2/3 | 66% | 0/2 | 0% | 0/5 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9:59 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 2/3 | 66% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15:17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23:18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2/3 | 66% | 0/3 | 0% | 3/6 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 22:47 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| 9:33 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Min | Points | Reb | Passes décisives | Contres | Int | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LF | LF% | RO | RD | Ballons perdus | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38:05 | 35 | 11 | 6 | 1 | 1 | 15/20 | 75% | 0/0 | 0% | 5/20 | 25% | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 43:13 | 16 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5/14 | 35% | 2/4 | 50% | 0/18 | 0% | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 34:05 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 4/6 | 66% | 0/11 | 0% | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 31:37 | 12 | 8 | 0 | 6 | 1 | 5/12 | 41% | 0/0 | 0% | 2/12 | 16% | 1 | 7 | 1 | 0 | |
| 16:21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16:01 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 4/3 | 133% | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 10:12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3/7 | 42% | 0/1 | 0% | 4/8 | 50% | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 13:54 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 23:18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 2/6 | 33% | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 13:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |






























Lors de cette rencontre de Etats-Unis - NBA, Thunder s'est imposé 112-108 face à Clippers. La rencontre s'est jouée le 07/04/2011. Quart-temps : 26-31 · 32-22 · 29-24 · 25-31.
Meilleur marqueur de la rencontre : Blake Griffin — 35 points, 11 rebonds, 6 passes. Ensuite : Kevin Durant (29 points).
Au classement, Thunder occupe la place 7 (55-27) et Clippers la place 23 (32-50).