27.11.2025 Etats-Unis - NBA Stade Paycom Center
Victoire
Victoire Victoire Victoire Victoire
Fin
113 - 105
(İY: 49 - 39)
Défaite
Défaite Victoire Victoire Défaite
Détails
Effectif
Statistiques
Comparaison
Classement
Eşleşmeler
Forum
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Thunder
24 (24)
25 (49)
29 (78)
35 (113)
113
Timberwolves
17 (17)
22 (39)
32 (71)
34 (105)
105
27 novembre 2025, 03:30
Stade
Paycom Center
Statistiques générales
31/54 (%57)
2 Sayı
16/43 (%37)
7/26 (%26)
3 Sayı
17/37 (%45)
30/38 (%78)
Lancers francs réussis
22/37 (%59)
39 (5-34)
Rebonds
44 (12-32)
19
Passes décisives
25
7
Top Kaybı
14
8
Interceptions
4
3
Contres
5
25
Fautes
25
12
Plus grand écart
5
36:29
Temps en tête
05:52
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Thunder
24 (24)
25 (49)
29 (78)
35 (113)
113
Timberwolves
17 (17)
22 (39)
32 (71)
34 (105)
105
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
36:43 40 6 6 0 3 11/17 64% 1/2 50% 15/17 88% 0 6 1 3
28:03 15 7 2 1 1 6/10 60% 0/0 0% 3/6 50% 2 5 0 1
29:02 12 9 2 1 1 2/8 25% 2/4 50% 2/2 100% 1 8 1 3
31:39 9 3 2 0 2 3/3 100% 1/4 25% 0/0 0% 1 2 1 5
31:41 5 1 1 1 1 1/2 50% 1/7 14% 0/0 0% 1 0 1 4
23:38 13 2 3 0 0 5/8 62% 0/1 0% 3/6 50% 0 2 0 1
12:24 9 5 2 0 0 1/2 50% 1/2 50% 4/4 100% 0 5 1 2
21:53 5 2 0 0 0 0/1 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 2 1 2
12:11 5 0 0 0 0 2/2 100% 0/2 0% 1/1 100% 0 0 1 2
12:46 0 4 1 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 0 2
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
40:06 31 8 5 0 0 4/9 44% 5/10 50% 8/12 66% 1 7 3 4
31:18 11 5 2 0 1 2/3 66% 2/6 33% 1/2 50% 1 4 2 2
33:00 10 8 4 1 3 0/6 0% 2/7 28% 4/7 57% 4 4 3 3
30:09 10 6 3 0 0 1/4 25% 2/2 100% 2/2 100% 2 4 3 4
32:13 5 12 3 3 0 1/3 33% 0/0 0% 3/8 37% 3 9 1 4
17:08 18 2 1 0 0 4/4 100% 3/3 100% 1/2 50% 0 2 0 3
24:05 12 2 3 1 0 2/6 33% 2/5 40% 2/2 100% 1 1 1 3
12:13 6 1 2 0 0 1/6 16% 1/1 100% 1/2 50% 0 1 0 1
12:32 2 0 2 0 0 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0
7:18 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 1 1
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Thunder
24 (24)
25 (49)
29 (78)
35 (113)
113
Timberwolves
17 (17)
22 (39)
32 (71)
34 (105)
105
Derniers Matchs Entre les Équipes
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Thunder
24 (24)
25 (49)
29 (78)
35 (113)
113
Timberwolves
17 (17)
22 (39)
32 (71)
34 (105)
105
Chargement...
OKC PHX
4 - 0
LAL HOU
4 - 2
DEN MIN
2 - 4
SAS POR
4 - 1
OKC LAL
4 - 0
MIN SAS
2 - 4
OKC SAS
3 - 4
SAS NYK
1 - 4
CHAMPION KNICKS
CLE NYK
0 - 4
DET CLE
3 - 4
NYK PHI
4 - 0
DET ORL
4 - 3
CLE TOR
4 - 3
NYK ATL
4 - 2
BOS PHI
3 - 4
OKC PHX
4-0
LAL HOU
4-2
DEN MIN
2-4
SAS POR
4-1
OKC LAL
4-0
MIN SAS
2-4
OKCSAS
3-4
SASNYK
1-4
CHAMPION KNICKS
CLENYK
0-4
DET CLE
3-4
NYK PHI
4-0
DET ORL
4-3
CLE TOR
4-3
NYK ATL
4-2
BOS PHI
3-4
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Thunder
24 (24)
25 (49)
29 (78)
35 (113)
113
Timberwolves
17 (17)
22 (39)
32 (71)
34 (105)
105