24.02.2024 Etats-Unis - NBA Stade Paycom Center
Victoire
Victoire Victoire Défaite Défaite
Fin
147 - 106
(İY: 80 - 57)
Défaite
Défaite Défaite Défaite Défaite
Détails
Effectif
Statistiques
Comparaison
Classement
Eşleşmeler
Forum
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Thunder
41 (41)
39 (80)
37 (117)
30 (147)
147
Wizards
28 (28)
29 (57)
24 (81)
25 (106)
106
24 février 2024, 04:00
Stade
Paycom Center
Statistiques générales
35/52 (%67)
2 Sayı
32/66 (%48)
20/40 (%50)
3 Sayı
9/38 (%23)
17/21 (%80)
Lancers francs réussis
15/21 (%71)
56 (8-48)
Rebonds
43 (16-27)
30
Passes décisives
20
15
Top Kaybı
14
5
Interceptions
10
9
Contres
3
22
Fautes
17
46
Plus grand écart
3
44:57
Temps en tête
01:20
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Thunder
41 (41)
39 (80)
37 (117)
30 (147)
147
Wizards
28 (28)
29 (57)
24 (81)
25 (106)
106
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
29:39 30 7 9 1 1 9/14 64% 1/3 33% 9/9 100% 0 7 1 3
23:04 25 10 0 2 0 9/9 100% 2/5 40% 1/2 50% 1 9 3 2
21:31 12 7 3 2 1 4/6 66% 1/2 50% 1/2 50% 2 5 3 0
19:47 11 2 5 1 0 4/5 80% 1/2 50% 0/1 0% 0 2 1 4
23:12 9 0 0 0 2 0/2 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 3
22:00 13 5 1 0 0 2/2 100% 3/5 60% 0/0 0% 2 3 1 2
15:15 12 3 1 0 0 3/4 75% 1/1 100% 3/3 100% 1 2 3 1
14:26 12 2 1 0 0 0/0 0% 4/6 66% 0/0 0% 0 2 1 2
20:06 8 2 5 1 1 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 0 1
14:39 8 6 1 0 0 3/7 42% 0/0 0% 2/2 100% 1 5 0 0
16:19 7 8 3 1 0 0/1 0% 2/3 66% 1/2 50% 1 7 1 2
8:08 0 1 0 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1
6:24 0 3 0 0 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 0 1
5:30 0 0 1 0 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
20:58 15 14 1 1 2 6/12 50% 0/0 0% 3/3 100% 10 4 1 0
26:30 14 4 2 0 0 7/12 58% 0/2 0% 0/2 0% 1 3 3 2
30:31 11 5 2 0 2 2/5 40% 2/5 40% 1/3 33% 2 3 0 1
23:12 5 1 6 0 0 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 0 0
18:37 0 3 0 1 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 2 3 2
22:30 21 3 3 0 0 5/11 45% 2/8 25% 5/5 100% 0 3 3 4
24:53 20 2 0 0 2 3/5 60% 3/7 42% 5/6 83% 0 2 1 2
15:10 7 1 1 0 1 3/5 60% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 0 2
9:31 4 1 1 0 0 2/3 66% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1
5:30 4 0 0 0 1 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 1 0
15:36 3 2 0 1 1 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 0 1
21:32 2 7 1 0 0 1/6 16% 0/2 0% 0/0 0% 2 5 1 2
5:30 0 0 3 0 1 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Thunder
41 (41)
39 (80)
37 (117)
30 (147)
147
Wizards
28 (28)
29 (57)
24 (81)
25 (106)
106
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Thunder
41 (41)
39 (80)
37 (117)
30 (147)
147
Wizards
28 (28)
29 (57)
24 (81)
25 (106)
106
Chargement...
BOS MIA
4 - 1
CLE ORL
4 - 3
MIL IND
2 - 4
NYK PHI
4 - 2
BOS CLE
4 - 1
NYK IND
3 - 4
BOS IND
4 - 0
BOS DAL
4 - 1
MIN DAL
1 - 4
OKC DAL
2 - 4
DEN MIN
3 - 4
OKC NOP
4 - 0
LAC DAL
2 - 4
MIN PHX
4 - 0
DEN LAL
4 - 1
BOS MIA
4-1
CLE ORL
4-3
MIL IND
2-4
NYK PHI
4-2
BOS CLE
4-1
NYK IND
3-4
BOSIND
4-0
BOSDAL
4-1
MINDAL
1-4
OKC DAL
2-4
DEN MIN
3-4
OKC NOP
4-0
LAC DAL
2-4
MIN PHX
4-0
DEN LAL
4-1
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Thunder
41 (41)
39 (80)
37 (117)
30 (147)
147
Wizards
28 (28)
29 (57)
24 (81)
25 (106)
106