Victoire
Défaite Défaite Défaite Défaite
Fin
101 - 92
(İY: 49 - 39)
Victoire
Défaite Défaite Défaite Défaite
Détails
Effectif
Statistiques
Comparaison
Forum
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Timberwolves
28 (28)
21 (49)
31 (80)
21 (101)
101
Nuggets
16 (16)
23 (39)
30 (69)
23 (92)
92
28 novembre 1991, 01:00
Statistiques générales
34/67 (%50)
2 Sayı
36/93 (%38)
0/3 (%0)
3 Sayı
2/5 (%40)
33/41 (%80)
Lancers francs réussis
14/19 (%73)
43 (9-34)
Rebonds
51 (25-26)
22
Passes décisives
16
17
Top Kaybı
16
8
Interceptions
12
14
Contres
2
16
Fautes
25
0
Plus grand écart
0
00:00
Temps en tête
00:00
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Timberwolves
28 (28)
21 (49)
31 (80)
21 (101)
101
Nuggets
16 (16)
23 (39)
30 (69)
23 (92)
92
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
36:00 22 6 0 2 1 8/12 66% 0/0 0% 6/12 50% 1 5 2 0
31:00 22 10 1 1 0 9/14 64% 0/1 0% 4/15 26% 4 6 1 0
24:00 16 1 0 0 0 4/7 57% 0/0 0% 8/7 114% 0 1 3 0
29:00 7 5 9 2 2 3/8 37% 0/1 0% 1/9 11% 2 3 4 0
16:00 5 2 1 1 1 0/1 0% 0/0 0% 5/1 500% 0 2 1 0
24:00 12 5 2 1 1 5/8 62% 0/1 0% 2/9 22% 0 5 4 0
29:00 11 7 0 4 1 3/11 27% 0/0 0% 5/11 45% 1 6 2 0
25:00 3 4 0 3 1 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 1 3 0 0
7:00 2 1 1 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 0 0
19:00 1 2 8 0 1 0/1 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 2 0 0
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
42:00 23 17 1 0 0 9/22 40% 0/0 0% 5/22 22% 6 11 3 0
34:00 19 1 8 0 1 7/14 50% 1/1 100% 2/15 13% 0 1 2 0
37:00 11 3 5 0 5 4/11 36% 1/2 50% 0/13 0% 2 1 3 0
32:00 10 12 0 0 2 4/10 40% 0/0 0% 2/10 20% 9 3 3 0
24:00 0 2 0 0 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 2 2 0
20:00 13 3 0 0 2 4/15 26% 0/1 0% 5/16 31% 2 1 1 0
14:00 4 0 1 0 0 2/6 33% 0/0 0% 0/6 0% 0 0 0 0
8:00 4 2 0 0 0 2/4 50% 0/1 0% 0/5 0% 2 0 2 0
8:00 4 4 0 1 0 2/3 66% 0/0 0% 0/3 0% 1 3 0 0
14:00 2 7 0 1 0 1/4 25% 0/0 0% 0/4 0% 3 4 0 0
7:00 2 0 1 0 1 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Timberwolves
28 (28)
21 (49)
31 (80)
21 (101)
101
Nuggets
16 (16)
23 (39)
30 (69)
23 (92)
92
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Timberwolves
28 (28)
21 (49)
31 (80)
21 (101)
101
Nuggets
16 (16)
23 (39)
30 (69)
23 (92)
92