Défaite
Victoire Défaite Défaite Défaite
Fin
91 - 107
(İY: 42 - 45)
Défaite
Défaite Victoire Victoire Défaite
Détails
Effectif
Statistiques
Comparaison
Forum
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Timberwolves
19 (19)
23 (42)
17 (59)
32 (91)
91
Rockets
19 (19)
26 (45)
23 (68)
39 (107)
107
26 novembre 1990, 01:00
Statistiques générales
42/91 (%46)
2 Sayı
40/73 (%54)
1/4 (%25)
3 Sayı
3/7 (%42)
4/13 (%30)
Lancers francs réussis
18/25 (%72)
34 (11-23)
Rebonds
46 (10-36)
29
Passes décisives
27
7
Top Kaybı
17
7
Interceptions
3
4
Contres
5
18
Fautes
17
0
Plus grand écart
0
00:00
Temps en tête
00:00
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Timberwolves
19 (19)
23 (42)
17 (59)
32 (91)
91
Rockets
19 (19)
26 (45)
23 (68)
39 (107)
107
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
36:00 22 3 7 0 3 11/18 61% 0/2 0% 0/20 0% 1 2 0 0
38:00 20 3 4 0 2 10/15 66% 0/0 0% 0/15 0% 0 3 0 0
43:00 11 7 2 0 0 5/16 31% 0/0 0% 1/16 6% 1 6 2 0
31:00 10 5 3 0 1 5/8 62% 0/1 0% 0/9 0% 2 3 1 0
24:00 3 5 3 2 1 1/10 10% 0/0 0% 1/10 10% 3 2 3 0
27:00 15 2 5 2 0 7/12 58% 0/0 0% 1/12 8% 1 1 1 0
13:00 5 3 5 0 0 1/4 25% 1/1 100% 0/5 0% 1 2 0 0
9:00 3 2 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0 2 0 0
5:00 2 0 0 0 0 1/4 25% 0/0 0% 0/4 0% 0 0 0 0
10:00 0 2 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1 1 0 0
3:00 0 0 0 0 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0
1:00 0 2 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 0 0
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
42:00 27 20 4 4 0 13/17 76% 0/0 0% 1/17 5% 5 15 3 0
43:00 20 10 2 0 0 9/12 75% 0/0 0% 2/12 16% 2 8 3 0
36:00 20 5 0 0 1 8/12 66% 0/0 0% 4/12 33% 1 4 2 0
33:00 19 1 10 0 0 5/11 45% 2/3 66% 3/14 21% 0 1 3 0
35:00 12 3 7 0 2 2/7 28% 1/3 33% 5/10 50% 1 2 3 0
8:00 4 1 0 0 0 2/6 33% 0/0 0% 0/6 0% 0 1 0 0
2:00 2 0 0 0 0 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0
1:00 2 0 0 0 0 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0
17:00 1 2 3 0 0 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 2 2 0
13:00 0 0 1 0 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 1 0
7:00 0 3 0 1 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1 2 0 0
3:00 0 1 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Timberwolves
19 (19)
23 (42)
17 (59)
32 (91)
91
Rockets
19 (19)
26 (45)
23 (68)
39 (107)
107
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Timberwolves
19 (19)
23 (42)
17 (59)
32 (91)
91
Rockets
19 (19)
26 (45)
23 (68)
39 (107)
107