NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Australie
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 24 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 22 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 24/25 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | 20 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 19 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 17 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 26 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 21 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 22 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 15/16 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14/15 | 22 | 17 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
| 22 | 17 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| Total | 215 | 162 | 2 | 12 | 22 | 1 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Total | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-Aujourd'hui | 35 | 28 | 2 | 2 | |
| 2024 | 20 | 14 | 0 | 2 | |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2021-2023 | 45 | 40 | 0 | 1 | |
| 2019-2022 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 14 | 13 | 0 | 0 | |
| 2016-2018 | 49 | 31 | 0 | 3 | |
| 2014-2016 | 32 | 25 | 0 | 4 |
25/26 · A-League
25/26 · Coupe d'Australie
24/25 · A-League
2024 · Coupe de Suède
2024 · Allsvenskan
2023 · Major League Soccer
22/23 · Ligue 2
22/23 · Coupe de France
21/22 · Ligue 2
21/22 · Coupe de France
21/22 · Superliga
21/22 · Ligue Europa Conférence
20/21 · Superliga
19/20 · Superliga
18/19 · Eredivisie
2018 · Série Elite
2018 · Ligue des Champions UEFA
2018 · UEFA Ligue Europa
17/18 · Ligue 2
17/18 · Coupe de France
2017 · UEFA Ligue Europa
2017 · Série Elite
2016 · Ligue des Champions UEFA
2016 · UEFA Ligue Europa
2016 · Série Elite
15/16 · A-League
14/15 · A-League
2018 · Qualifications Coupe du Monde, AFC
2018 · Matchs amicaux internationaux
2017 · Coupe des Confédérations
2017 · Matchs amicaux internationaux
2016 · Matchs amicaux internationaux
| Statistique | Total |
Rang
Le graphique en barres montre comment le joueur se compare aux autres joueurs au même poste pour chaque statistique dans la ligue sélectionnée. Une barre verte signifie que le joueur est parmi les meilleurs à son poste pour cette statistique, tandis qu'une barre rouge signifie qu'il est parmi les pires.
La longueur de la barre représente le classement du joueur en fonction de son centile pour chaque statistique. La comparaison se fait uniquement avec les joueurs au même poste dans la ligue sélectionnée. |
|---|---|---|
| Score | ||
| Buts | - | |
| Passes décisives | - | |
| Contribution au but | - | |
| Buts attendus (xG) | - | |
| Buts attendus cadrés (xGOT) | - | |
| Grosses occasions créées | - | |
| Grosses occasions manquées | - | |
| Penalty | - | |
| But sur coup franc | - | |
| Tirs | ||
| Tirs totaux | - | |
| Tirs cadrés | - | |
| Tirs non cadrés | - | |
| Tirs bloqués | - | |
| Passes | ||
| Précision des passes % | - | |
| Passes | - | |
| Passes réussies | - | |
| Passes clés | - | |
| Passes dans le dernier tiers | - | |
| Occasions créées | - | |
| Longs ballons et centres | ||
| Précision des longs ballons % | - | |
| Longs ballons | - | |
| Longs ballons réussis | - | |
| Précision des centres % | - | |
| Centres | - | |
| Centres réussis | - | |
| Défense | ||
| Dégagements | - | |
| Interceptions | - | |
| Tacles | - | |
| Individuel | ||
| Touches | - | |
| Dribbles | - | |
| Dribbles réussis | - | |
| Dribbles réussis % | - | |
| Duels | - | |
| Duels gagnés % | - | |
| Duels gagnés | - | |
| Ballons perdus | - | |
| Ballons perdus | - | |
| Hors-jeu | - | |
| Fautes subies | - | |
| Coups francs tirés | - | |
| Discipline | ||
| Fautes | - | |
| Cartons jaunes | - | |
| Cartons rouges | - | |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|---|---|---|
| 15.01.25 | Signé | ||
| 15.01.25 | |||
| 20.03.24 | Signé | ||
| 30.01.23 | 0.3M € | ||
| 30.08.21 | Signé | ||
| 30.08.21 | |||
| 07.07.19 | Signé | ||
| 07.07.19 | |||
| 22.01.19 | Signé | ||
| 29.06.18 | Retour de prêt | ||
| 21.01.18 | Prêt | ||
| 30.01.16 | Signé | ||
| 30.01.16 |
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
3 | ||
|
2 | ||
|
1 |