NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Andy King est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CM. Andy King a 70 ans.
Andy King est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CM. Andy King a 70 ans.
Angleterre
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/86 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 84/85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83/84 | 26 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 82/83 | 30 | 30 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81/82 | 27 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80/81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79/80 | 36 | 36 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29 | 29 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78/79 | 47 | 46 | 16 | 0 | 4 | 0 | ||
| 40 | 40 | 12 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77/78 | 49 | 49 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||
| 42 | 42 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 76/77 | 50 | 48 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
| 37 | 36 | 7 | 0 | 2 | 0 | |||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75/76 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74/75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 275 | 266 | 70 | 1 | 11 | 1 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974-1986 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 1984-1985 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1975-1984 | 241 | 236 | 66 | 1 | |
| 1981-1982 | 27 | 24 | 4 | 0 | |
| 1980-1981 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|