NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Ben Tozer est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CB. Joue actuellement pour Forest Green Rovers. Son palmarès comprend English 2nd tier champion, English 4th tier champion, Promotion to 1st league, Promotion to 3rd league. Ben Tozer a 36 ans.
Ben Tozer est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CB. Joue actuellement pour Forest Green Rovers. Son palmarès comprend English 2nd tier champion, English 4th tier champion, Promotion to 1st league, Promotion to 3rd league. Ben Tozer a 36 ans.
Angleterre
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 25 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 23/24 | 35 | 31 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 29 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 52 | 52 | 2 | 8 | 3 | 0 | ||
| 46 | 46 | 2 | 7 | 2 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 40 | 40 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
| 36 | 36 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 42 | 38 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||
| 37 | 34 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 44 | 37 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 39 | 33 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 28 | 21 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 23 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 30 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| 26 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 26 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 22 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 31 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 53 | 52 | 0 | 13 | 5 | 0 | ||
| 49 | 48 | 0 | 12 | 4 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 48 | 45 | 4 | 3 | 5 | 0 | ||
| 45 | 42 | 3 | 3 | 5 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 34 | 31 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| 31 | 28 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 508 | 448 | 19 | 35 | 50 | 2 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 25 | 18 | 0 | 0 | |
| 2021-2024 | 44 | 39 | 1 | 1 | |
| 2018-2022 | 138 | 134 | 6 | 15 | |
| 2016-2018 | 72 | 58 | 4 | 1 | |
| 2015-2016 | 30 | 25 | 1 | 0 | |
| 2010-2015 | 192 | 168 | 7 | 18 | |
| 2013-2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|---|---|---|
| 30.06.24 | Signé | ||
| 26.08.21 | 230k € | ||
| 30.06.18 | Signé | ||
| 03.07.16 | Signé | ||
| 30.06.15 | Signé | ||
| 22.12.13 | Retour de prêt | ||
| 28.11.13 | Prêt | ||
| 30.06.11 | Signé | ||
| 30.04.11 | Retour de prêt | ||
| 31.08.10 | Prêt | ||
| 31.12.07 | 300k € |
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |