NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Carlos Henriques est un footballeur professionnel qui évolue au poste de GK. Joue actuellement pour SCU Torreense. Son palmarès comprend Champion 2nd League Portugal, Portuguese Third Division Champion. Carlos Henriques a 33 ans.
Carlos Henriques est un footballeur professionnel qui évolue au poste de GK. Joue actuellement pour SCU Torreense. Son palmarès comprend Champion 2nd League Portugal, Portuguese Third Division Champion. Carlos Henriques a 33 ans.
Portugal
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | ||
| 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 25 | 24 | 0 | 0 | 9 | 27 | 2 | 0 | ||
| 24 | 24 | 0 | 0 | 9 | 27 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 79 | 76 | 0 | 0 | 20 | 97 | 4 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2024 | 10 | 9 | 3 | 8 | |
| 2020-2021 | 16 | 16 | 2 | 25 | |
| 2019-2020 | 25 | 24 | 9 | 27 | |
| 2018-2019 | 5 | 5 | 1 | 6 | |
| 2011-2018 | 23 | 22 | 5 | 31 |
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|---|---|---|
| 30.06.21 | Signé | ||
| 30.06.20 | |||
| 29.06.20 | Retour de prêt | ||
| 03.07.19 | Prêt | ||
| 29.06.19 | Retour de prêt | ||
| 30.06.18 | Prêt |
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 |