NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Chris Sørensen est un footballeur professionnel qui évolue au poste de LB. Son palmarès comprend Danish Cup Winner, UI Cup winner. Chris Sørensen a 49 ans.
Chris Sørensen est un footballeur professionnel qui évolue au poste de LB. Son palmarès comprend Danish Cup Winner, UI Cup winner. Chris Sørensen a 49 ans.
Danemark
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | 19 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 18 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 32 | 32 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 11/12 | 19 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 34 | 31 | 3 | 8 | 3 | 0 | ||
| 24 | 21 | 1 | 7 | 3 | 0 | |||
| 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 36 | 36 | 6 | 3 | 5 | 0 | ||
| 32 | 32 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 08/09 | 37 | 37 | 4 | 9 | 2 | 0 | ||
| 33 | 33 | 3 | 9 | 2 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 37 | 37 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 32 | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 45 | 45 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||
| 33 | 33 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||
| 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 33 | 33 | 4 | 7 | 2 | 0 | ||
| 33 | 33 | 4 | 7 | 2 | 0 | |||
| 04/05 | 34 | 26 | 2 | 8 | 4 | 0 | ||
| 32 | 25 | 2 | 8 | 4 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 326 | 310 | 25 | 50 | 31 | 1 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2014 | 51 | 48 | 0 | 6 | |
| 2004-2012 | 275 | 262 | 25 | 44 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2009 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 |