NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
David Lafata est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CF. Son palmarès comprend Czech champion, Austrian cup winner, Czech cup winner. David Lafata a 44 ans.
David Lafata est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CF. Son palmarès comprend Czech champion, Austrian cup winner, Czech cup winner. David Lafata a 44 ans.
République Tchèque
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||
| 14/15 | 11 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 11/12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10/11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 29 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Total | 86 | 59 | 32 | 7 | 4 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 41 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2018 | 37 | 26 | 23 | 3 | |
| 2010-2012 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
| 2006-2009 | 43 | 27 | 6 | 4 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2016 | 41 | 18 | 9 | 3 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|---|---|---|
| 31.12.12 | 800k € | ||
| 29.07.08 | Signé | ||
| 31.12.06 | Signé | ||
| 30.06.05 | Signé | ||
| 31.03.02 | Retour de prêt | ||
| 31.12.01 | Prêt | ||
| 30.06.99 | Signé |
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |