NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Dejan Damjanovic est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CF. Son palmarès comprend South Korean champion, Hong Kong champion, Hong Kong cup winner, Hong Kong Senior Challenge Shield Winner, Serbian Second League Champion, South Korean Cup Winner, South Korean League Cup Winner. Dejan Damjanovic a 45 ans.
Dejan Damjanovic est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CF. Son palmarès comprend South Korean champion, Hong Kong champion, Hong Kong cup winner, Hong Kong Senior Challenge Shield Winner, Serbian Second League Champion, South Korean Cup Winner, South Korean League Cup Winner. Dejan Damjanovic a 45 ans.
Monténégro
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 17 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2020 | 23 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
| 23 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 21 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 21 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2018 | 33 | 22 | 13 | 3 | 1 | 0 | ||
| 33 | 22 | 13 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2017 | 32 | 23 | 16 | 2 | 2 | 0 | ||
| 32 | 23 | 16 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2016 | 32 | 28 | 13 | 2 | 4 | 0 | ||
| 32 | 28 | 13 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2015 | 29 | 26 | 16 | 4 | 4 | 0 | ||
| 29 | 26 | 16 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2014 | 16 | 16 | 10 | 5 | 3 | 0 | ||
| 16 | 16 | 10 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2014 | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2013 | 20 | 19 | 10 | 1 | 2 | 0 | ||
| 20 | 19 | 10 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2012 | 29 | 29 | 21 | 1 | 3 | 0 | ||
| 29 | 29 | 21 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2011 | 29 | 28 | 23 | 6 | 4 | 0 | ||
| 29 | 28 | 23 | 6 | 4 | 0 | |||
| 2010 | 26 | 25 | 12 | 7 | 3 | 0 | ||
| 26 | 25 | 12 | 7 | 3 | 0 | |||
| 2009 | 23 | 21 | 14 | 1 | 6 | 1 | ||
| 23 | 21 | 14 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2008 | 26 | 26 | 14 | 6 | 2 | 0 | ||
| 26 | 26 | 14 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2007 | 26 | 26 | 14 | 1 | 3 | 0 | ||
| 26 | 26 | 14 | 1 | 3 | 0 | |||
| 05/06 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 401 | 347 | 206 | 43 | 42 | 2 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 31 | 20 | 9 | 2 | 3 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 17 | 17 | 6 | 0 | |
| 2020 | 23 | 13 | 9 | 3 | |
| 2018-2019 | 54 | 33 | 16 | 4 | |
| 2008-2017 | 217 | 199 | 123 | 26 | |
| 2014-2015 | 45 | 42 | 26 | 9 | |
| 2014 | 11 | 11 | 5 | 0 | |
| 2007 | 26 | 26 | 14 | 1 | |
| 2005-2006 | 8 | 6 | 7 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2016 | 31 | 20 | 9 | 2 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|---|---|---|
| 08.01.21 | Signé | ||
| 02.01.20 | Signé | ||
| 03.01.18 | Signé | ||
| 31.12.15 | Signé | ||
| 16.07.14 | 3M € | ||
| 31.12.13 | 4.65M € | ||
| 31.12.07 | 2M € |
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
3 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |
|
05/06
|
|
1 | ||
|
1 |