NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Allemagne
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 26 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 27 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 25 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 34 | 33 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
| 25 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 14/15 | 28 | 26 | 1 | 2 | 8 | 0 | ||
| 25 | 23 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 19 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 190 | 156 | 3 | 10 | 20 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 26 | 18 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2018 | 94 | 87 | 3 | 4 | |
| 2009-2014 | 69 | 51 | 0 | 6 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 4 | 3 | 0 | 0 |
20/21 · 2. Bundesliga
20/21 · Coupe d'Allemagne
18/19 · Coupe d'Allemagne
17/18 · Ligue 1
17/18 · UEFA Ligue Europa
16/17 · Ligue 1
16/17 · Coupe de France
16/17 · Coupe de la Ligue
15/16 · Ligue 1
15/16 · Coupe de France
15/16 · Coupe de la Ligue
15/16 · UEFA Ligue Europa
14/15 · Ligue 1
14/15 · Coupe de France
14/15 · Coupe de la Ligue
13/14 · Bundesliga
13/14 · Coupe d'Allemagne
13/14 · Ligue des Champions UEFA
12/13 · Bundesliga
12/13 · Coupe d'Allemagne
12/13 · Ligue des Champions UEFA
11/12 · Bundesliga
11/12 · Coupe d'Allemagne
11/12 · Ligue des Champions UEFA
10/11 · Bundesliga
10/11 · Coupe d'Allemagne
10/11 · Supercoupe
10/11 · Ligue des Champions UEFA
09/10 · Bundesliga
09/10 · Coupe d'Allemagne
09/10 · Ligue des Champions UEFA
2010 · Matchs amicaux internationaux
2009 · Matchs amicaux internationaux
| Statistique | Total |
Rang
Le graphique en barres montre comment le joueur se compare aux autres joueurs au même poste pour chaque statistique dans la ligue sélectionnée. Une barre verte signifie que le joueur est parmi les meilleurs à son poste pour cette statistique, tandis qu'une barre rouge signifie qu'il est parmi les pires.
La longueur de la barre représente le classement du joueur en fonction de son centile pour chaque statistique. La comparaison se fait uniquement avec les joueurs au même poste dans la ligue sélectionnée. |
|---|---|---|
| Score | ||
| Buts | - | |
| Passes décisives | - | |
| Contribution au but | - | |
| Buts attendus (xG) | - | |
| Buts attendus cadrés (xGOT) | - | |
| Grosses occasions créées | - | |
| Grosses occasions manquées | - | |
| Penalty | - | |
| But sur coup franc | - | |
| Tirs | ||
| Tirs totaux | - | |
| Tirs cadrés | - | |
| Tirs non cadrés | - | |
| Tirs bloqués | - | |
| Passes | ||
| Précision des passes % | - | |
| Passes | - | |
| Passes réussies | - | |
| Passes clés | - | |
| Passes dans le dernier tiers | - | |
| Occasions créées | - | |
| Longs ballons et centres | ||
| Précision des longs ballons % | - | |
| Longs ballons | - | |
| Longs ballons réussis | - | |
| Précision des centres % | - | |
| Centres | - | |
| Centres réussis | - | |
| Défense | ||
| Dégagements | - | |
| Interceptions | - | |
| Tacles | - | |
| Individuel | ||
| Touches | - | |
| Dribbles | - | |
| Dribbles réussis | - | |
| Dribbles réussis % | - | |
| Duels | - | |
| Duels gagnés % | - | |
| Duels gagnés | - | |
| Ballons perdus | - | |
| Ballons perdus | - | |
| Hors-jeu | - | |
| Fautes subies | - | |
| Coups francs tirés | - | |
| Discipline | ||
| Fautes | - | |
| Cartons jaunes | - | |
| Cartons rouges | - | |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|---|---|---|
| 06.03.23 | Libéré | ||
| 30.06.21 | Libéré | ||
| 30.06.20 | Signé | ||
| 30.06.18 | Signé | ||
| 10.08.14 | 1M € | ||
| 31.12.09 | Signé | ||
| 31.12.08 | Signé |
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
3 | ||
|
2 | ||
|
3 | ||
|
1 |