NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Duda est un footballeur professionnel qui évolue au poste de LW. Son palmarès comprend Uefa Cup winner, Spanish Super Cup winner, Spanish cup winner, UI Cup winner. Duda a 46 ans.
Duda est un footballeur professionnel qui évolue au poste de LW. Son palmarès comprend Uefa Cup winner, Spanish Super Cup winner, Spanish cup winner, UI Cup winner. Duda a 46 ans.
Portugal
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 15/16 | 26 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
| 26 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
| 14/15 | 26 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
| 25 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 26 | 20 | 2 | 5 | 9 | 2 | ||
| 24 | 20 | 2 | 5 | 9 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 32 | 11 | 3 | 4 | 11 | 0 | ||
| 17 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
| 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 11/12 | 26 | 14 | 1 | 2 | 6 | 0 | ||
| 25 | 14 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 22 | 22 | 3 | 8 | 6 | 0 | ||
| 20 | 20 | 3 | 8 | 6 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 36 | 35 | 8 | 8 | 9 | 2 | ||
| 34 | 33 | 8 | 8 | 8 | 2 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 08/09 | 36 | 34 | 5 | 9 | 10 | 0 | ||
| 35 | 33 | 5 | 9 | 10 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 24 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||
| 17 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 06/07 | 24 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 05/06 | 14 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
| 14 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
| 04/05 | 36 | 32 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||
| 35 | 32 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 36 | 35 | 4 | 0 | 7 | 1 | ||
| 35 | 34 | 4 | 0 | 7 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 01/02 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 395 | 259 | 41 | 48 | 89 | 9 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2017 | 347 | 241 | 38 | 40 | |
| 2006-2008 | 48 | 18 | 3 | 8 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |