Eduardo Costa est un footballeur professionnel qui évolue au poste de DM. Eduardo Costa a 43 ans.

Eduardo Costa

Âge 43
Brésil
DM
23 septembre 1982 (43)
186 cm
Informations sur le joueur
Valeur marchande
- €
23 septembre 1982
43 Âge
Nationalité
Brésil
Taille / Poids
186 cm / 85 kg
Contrat jusqu'à
-
Lieu de naissance
-
Informations de position
Position principale Milieu défensif
Autres Milieu central
Pied fort -
DM
CM
Carrière en club
Statistiques de carrière de Eduardo Costa : matchs, buts et passes décisives par saison
Saison Équipe MJ 11 Football P Carton jaune Carton rouge
2015 2 1 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
2014 22 21 2 0 8 0
22 21 2 0 8 0
2013 29 29 0 1 4 1
29 29 0 1 4 1
2012 17 11 0 0 3 0
11 6 0 0 2 0
6 5 0 0 1 0
2011 18 15 0 0 4 0
18 15 0 0 4 0
09/10 16 15 0 1 3 0
15 14 0 1 2 0
1 1 0 0 1 0
2009 15 12 0 0 5 1
12 9 0 0 3 0
3 3 0 0 2 1
2008 7 6 0 1 4 0
7 6 0 1 4 0
2007 16 16 0 0 2 0
16 16 0 0 2 0
06/07 25 14 1 0 5 1
16 8 1 0 2 0
2 2 0 0 0 0
7 4 0 0 3 0
05/06 42 39 1 1 8 0
30 28 0 0 6 0
6 6 1 0 2 0
6 5 0 1 0 0
04/05 32 31 1 0 10 0
30 30 1 0 9 0
1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0
03/04 37 37 2 0 7 2
27 27 1 0 6 0
1 1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
7 7 1 0 1 0
02/03 44 44 3 2 12 1
32 32 2 1 10 0
4 4 1 0 2 0
2 2 0 0 0 0
6 6 0 1 0 0
01/02 41 40 2 0 8 0
29 28 1 0 5 0
2 2 0 0 0 0
4 4 1 0 3 0
6 6 0 0 0 0
Total 363 331 12 6 83 6
Carrière en sélection
Statistiques de carrière de Eduardo Costa : matchs, buts et passes décisives par saison
Saison Équipe MJ 11 Football P Carton jaune Carton rouge
2003 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2002 2 2 0 0 1 0
2 2 0 0 1 0
2001 4 4 0 0 2 0
3 3 0 0 2 0
1 1 0 0 0 0
Total 7 6 0 0 3 0
Résumé de carrière en club
Saison Équipe MJ 11 Football P
2013-2015 53 51 2 1
2011-2012 35 26 0 0
2009-2010 16 15 0 1
2009 15 12 0 0
2007-2008 23 22 0 1
2005-2007 67 53 2 1
2004-2005 32 31 1 0
2001-2004 122 121 7 2
Résumé de carrière en sélection
Saison Équipe MJ 11 Football P
2001-2003 7 6 0 0
Coéquipiers
Joueur MJ G N P Football
Chargement...
Joueurs adverses
Joueur MJ G N P Football
Chargement...
Équipes adverses
Équipe MJ G N P Football
Chargement...
Date
De Arrivée
Vers Départ
Indemnité