NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Evgeny Pomazan est un footballeur professionnel qui évolue au poste de GK. Son palmarès comprend Russian cup winner, European Under-17 champion, Russian Super Cup winner. Evgeny Pomazan a 37 ans.
Evgeny Pomazan est un footballeur professionnel qui évolue au poste de GK. Son palmarès comprend Russian cup winner, European Under-17 champion, Russian Super Cup winner. Evgeny Pomazan a 37 ans.
Fédération russe
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | |||
| 19/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Total | 69 | 67 | 0 | 1 | 18 | 87 | 3 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 7 | 6 | 2 | 7 | |
| 2020-2022 | 21 | 21 | 9 | 19 | |
| 2017-2020 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2011-2016 | 25 | 24 | 5 | 34 | |
| 2013-2014 | 6 | 6 | 1 | 10 | |
| 2011-2012 | 6 | 6 | 1 | 9 | |
| 2007-2008 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 |
|
2006
|
|
1 |