NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Italie
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 22/23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 21/22 | 9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | ||
| 9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | |||
| 18/19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 26 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| 26 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| 15/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 34 | 21 | 8 | 3 | 11 | 0 | ||
| 32 | 20 | 7 | 3 | 11 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 35 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | ||
| 33 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| 17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | |||
| 11/12 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 16 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 15 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 37 | 25 | 6 | 0 | 3 | 2 | ||
| 37 | 25 | 6 | 0 | 3 | 2 | |||
| 09/10 | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 20 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 270 | 115 | 44 | 8 | 38 | 4 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 2021-2023 | 19 | 0 | 7 | 0 | |
| 2017-2019 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 2015-2016 | 26 | 11 | 1 | 1 | |
| 2008-2016 | 52 | 27 | 10 | 3 | |
| 2012-2014 | 52 | 21 | 14 | 2 | |
| 2011-2012 | 15 | 4 | 2 | 0 | |
| 2011-2012 | 16 | 8 | 0 | 1 | |
| 2010-2011 | 37 | 25 | 6 | 0 | |
| 2009-2010 | 22 | 6 | 3 | 0 | |
| 2008-2009 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
| 2006-2007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|---|---|---|
| 29.08.23 | Signé | ||
| 18.01.23 | Signé | ||
| 30.08.21 | Signé | ||
| 27.01.21 | Signé | ||
| 18.10.20 | Signé | ||
| 30.06.20 | Libéré | ||
| 28.07.19 | Signé | ||
| 16.08.16 | Signé | ||
| 28.08.15 | Signé | ||
| 07.07.14 | Signé | ||
| 30.01.13 | |||
| 29.06.12 | Retour de prêt | ||
| 31.12.11 | Prêt | ||
| 30.12.11 | Retour de prêt | ||
| 30.06.11 | Prêt | ||
| 29.06.11 | Retour de prêt | ||
| 30.06.10 | Prêt | ||
| 29.06.10 | Retour de prêt | ||
| 30.06.09 | Prêt | ||
| 29.06.09 | Retour de prêt | ||
| 31.12.08 | Prêt | ||
| 30.12.08 | Retour de prêt | ||
| 30.06.08 | Prêt | ||
| 30.12.07 | Retour de prêt | ||
| 30.06.07 | Prêt |