NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Italie
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 15 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 14 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 33 | 33 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
| 32 | 32 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 27 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 25 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 32 | 32 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | 2 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 99/00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 33 | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 39 | 38 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 32 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 95/96 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 94/95 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 91/92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 311 | 289 | 2 | 1 | 43 | 10 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003-2005 | 48 | 46 | 0 | 1 | |
| 1995-2003 | 195 | 186 | 2 | 0 | |
| 2001-2002 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
| 1991-1995 | 52 | 49 | 0 | 0 | |
| 1993-1994 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|