NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Italie
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/51 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46/47 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 87 | 87 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946-1951 | 87 | 87 | 3 | 1 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|