NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Goran Popov est un footballeur professionnel qui évolue au poste de LB. Son palmarès comprend Dutch Cup winner, Macedonian champion, Ukrainian Super Cup winner. Goran Popov a 41 ans.
Goran Popov est un footballeur professionnel qui évolue au poste de LB. Son palmarès comprend Dutch Cup winner, Macedonian champion, Ukrainian Super Cup winner. Goran Popov a 41 ans.
Macédoine du Nord
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 12/13 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 10/11 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 09/10 | 39 | 38 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||
| 27 | 26 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 33 | 31 | 3 | 0 | 8 | 1 | ||
| 24 | 22 | 1 | 0 | 7 | 1 | |||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 11 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 11 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 04/05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 128 | 118 | 5 | 9 | 22 | 3 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 47 | 45 | 2 | 2 | 7 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2019 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 2012-2014 | 18 | 15 | 0 | 1 | |
| 2010-2013 | 19 | 16 | 0 | 1 | |
| 2008-2010 | 72 | 69 | 5 | 2 | |
| 2004-2005 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
| 2004-2005 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2014 | 47 | 45 | 2 | 2 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|---|---|---|
| 30.08.14 | Signé | ||
| 29.06.14 | Retour de prêt | ||
| 30.08.12 | Prêt | ||
| 30.06.10 | 1.75M € | ||
| 30.06.08 | Signé | ||
| 30.12.07 | Retour de prêt | ||
| 30.06.07 | Prêt | ||
| 30.06.04 | Signé |
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
3 | ||
|
1 |