NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Ilias Atmatsidis est un footballeur professionnel qui évolue au poste de GK. Son palmarès comprend Greek champion, Greek cup winner. Ilias Atmatsidis a 57 ans.
Ilias Atmatsidis est un footballeur professionnel qui évolue au poste de GK. Son palmarès comprend Greek champion, Greek cup winner. Ilias Atmatsidis a 57 ans.
Grèce
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | |||
| 99/00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Total | 56 | 56 | 0 | 0 | 23 | 62 | 1 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | |||
| 1999 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1997 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 1995 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| Total | 47 | 44 | 0 | 0 | 23 | 39 | 2 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2005 | 7 | 7 | 2 | 7 | |
| 1993-2002 | 49 | 49 | 21 | 55 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-2000 | 47 | 44 | 23 | 39 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
5 | ||