NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Angleterre
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 24 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 22 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||
| 22 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2019 | 23 | 15 | 9 | 3 | 4 | 0 | ||
| 23 | 15 | 9 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2018 | 24 | 21 | 9 | 5 | 6 | 0 | ||
| 24 | 21 | 9 | 5 | 6 | 0 | |||
| 2017 | 14 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | ||
| 14 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | |||
| 12/13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 11/12 | 24 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 21 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 41 | 41 | 16 | 7 | 9 | 0 | ||
| 39 | 39 | 14 | 7 | 9 | 0 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 39 | 39 | 10 | 9 | 11 | 0 | ||
| 34 | 34 | 8 | 8 | 11 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 42 | 39 | 11 | 5 | 4 | 0 | ||
| 37 | 34 | 11 | 5 | 4 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 25 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
| 22 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 06/07 | 30 | 17 | 8 | 3 | 4 | 0 | ||
| 30 | 17 | 8 | 3 | 4 | 0 | |||
| 05/06 | 25 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
| 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 37 | 27 | 7 | 3 | 6 | 0 | ||
| 26 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 02/03 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 01/02 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 00/01 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 425 | 299 | 106 | 50 | 62 | 1 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2021 | 107 | 68 | 35 | 17 | |
| 2012-2013 | 14 | 14 | 1 | 1 | |
| 2011-2013 | 31 | 18 | 5 | 2 | |
| 2008-2011 | 122 | 119 | 37 | 21 | |
| 2007-2008 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006-2008 | 55 | 33 | 12 | 6 | |
| 2005-2006 | 25 | 4 | 5 | 0 | |
| 2004-2005 | 13 | 7 | 1 | 0 | |
| 2003-2004 | 37 | 27 | 7 | 3 | |
| 2000-2003 | 17 | 8 | 3 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 · J.League
2020 · J.League
2019 · J.League
2018 · J.League
2017 · J.League
12/13 · Premier League
12/13 · FA Cup
12/13 · Championship
11/12 · Premier League
11/12 · FA Cup
11/12 · Coupe de la Ligue
10/11 · Championship
10/11 · Coupe de la Ligue
09/10 · Championship
09/10 · FA Cup
09/10 · Coupe de la Ligue
08/09 · Championship
08/09 · FA Cup
08/09 · Coupe de la Ligue
07/08 · Championship
07/08 · Championship
07/08 · FA Cup
06/07 · Championship
05/06 · Premier League
05/06 · FA Cup
05/06 · Coupe de la Ligue
04/05 · Premier League
04/05 · FA Cup
04/05 · Coupe de la Ligue
03/04 · Serie A
03/04 · Coupe d'Italie
03/04 · UEFA Ligue Europa
03/04 · Intertoto Kupası
02/03 · FA Cup
02/03 · Coupe de la Ligue
01/02 · FA Cup
01/02 · Coupe de la Ligue
00/01 · Premier League
00/01 · FA Cup
2010 · Matchs amicaux internationaux
| Statistique | Total |
Rang
Le graphique en barres montre comment le joueur se compare aux autres joueurs au même poste pour chaque statistique dans la ligue sélectionnée. Une barre verte signifie que le joueur est parmi les meilleurs à son poste pour cette statistique, tandis qu'une barre rouge signifie qu'il est parmi les pires.
La longueur de la barre représente le classement du joueur en fonction de son centile pour chaque statistique. La comparaison se fait uniquement avec les joueurs au même poste dans la ligue sélectionnée. |
|---|---|---|
| Score | ||
| Buts | - | |
| Passes décisives | - | |
| Contribution au but | - | |
| Buts attendus (xG) | - | |
| Buts attendus cadrés (xGOT) | - | |
| Grosses occasions créées | - | |
| Grosses occasions manquées | - | |
| Penalty | - | |
| But sur coup franc | - | |
| Tirs | ||
| Tirs totaux | - | |
| Tirs cadrés | - | |
| Tirs non cadrés | - | |
| Tirs bloqués | - | |
| Passes | ||
| Précision des passes % | - | |
| Passes | - | |
| Passes réussies | - | |
| Passes clés | - | |
| Passes dans le dernier tiers | - | |
| Occasions créées | - | |
| Longs ballons et centres | ||
| Précision des longs ballons % | - | |
| Longs ballons | - | |
| Longs ballons réussis | - | |
| Précision des centres % | - | |
| Centres | - | |
| Centres réussis | - | |
| Défense | ||
| Dégagements | - | |
| Interceptions | - | |
| Tacles | - | |
| Individuel | ||
| Touches | - | |
| Dribbles | - | |
| Dribbles réussis | - | |
| Dribbles réussis % | - | |
| Duels | - | |
| Duels gagnés % | - | |
| Duels gagnés | - | |
| Ballons perdus | - | |
| Ballons perdus | - | |
| Hors-jeu | - | |
| Fautes subies | - | |
| Coups francs tirés | - | |
| Discipline | ||
| Fautes | - | |
| Cartons jaunes | - | |
| Cartons rouges | - | |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|---|---|---|
| 30.06.17 | Signé | ||
| 31.12.16 | Libéré | ||
| 09.02.15 | Signé | ||
| 07.01.14 | Signé | ||
| 30.06.13 | Libéré | ||
| 01.01.13 | Retour de prêt | ||
| 30.08.12 | Prêt | ||
| 30.06.11 | Signé | ||
| 30.06.08 | 0.45M € | ||
| 31.03.08 | Retour de prêt | ||
| 29.02.08 | Prêt | ||
| 30.06.06 | Signé | ||
| 30.06.05 | Signé | ||
| 30.04.05 | Retour de prêt | ||
| 31.07.04 | Prêt | ||
| 09.07.03 | Signé |
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 |