NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Jiri Stajner est un footballeur professionnel qui évolue au poste de SS. Jiri Stajner a 50 ans.
Jiri Stajner est un footballeur professionnel qui évolue au poste de SS. Jiri Stajner a 50 ans.
République Tchèque
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 31 | 27 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
| 30 | 26 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 28 | 23 | 8 | 0 | 3 | 1 | ||
| 27 | 22 | 8 | 0 | 3 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 27 | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
| 26 | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 38 | 26 | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
| 34 | 23 | 3 | 6 | 3 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 36 | 32 | 7 | 9 | 3 | 0 | ||
| 33 | 30 | 6 | 9 | 3 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 32 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| 31 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 17 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 16 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 02/03 | 34 | 25 | 4 | 8 | 3 | 0 | ||
| 32 | 24 | 4 | 8 | 2 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 01/02 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | 265 | 200 | 48 | 31 | 22 | 3 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2008 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 36 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2013 | 17 | 17 | 5 | 0 | |
| 2002-2010 | 243 | 181 | 43 | 30 | |
| 2003-2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1995-1996 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2012 | 36 | 15 | 4 | 0 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|