NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Jani Virtanen est un footballeur professionnel qui évolue au poste de AM. Jani Virtanen a 38 ans.
Jani Virtanen est un footballeur professionnel qui évolue au poste de AM. Jani Virtanen a 38 ans.
Finlande
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 26 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 26 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2014 | 19 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2013 | 28 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 28 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2012 | 23 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 20 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 29 | 28 | 4 | 11 | 0 | 0 | ||
| 29 | 28 | 4 | 11 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 145 | 91 | 8 | 21 | 5 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2018 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| 2015 | 26 | 16 | 2 | 1 | |
| 2014 | 19 | 11 | 0 | 1 | |
| 2011-2013 | 80 | 59 | 4 | 18 | |
| 2009-2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2006-2007 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|