NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Laurent Ciman est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CB. Son palmarès comprend Belgian cup winner. Laurent Ciman a 41 ans.
Laurent Ciman est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CB. Son palmarès comprend Belgian cup winner. Laurent Ciman a 41 ans.
Belgique
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2019 | 20 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 20 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 18/19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2018 | 22 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2017 | 30 | 30 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2016 | 33 | 33 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| 33 | 33 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2015 | 30 | 30 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
| 30 | 30 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
| 14/15 | 32 | 32 | 2 | 4 | 7 | 0 | ||
| 22 | 22 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 43 | 43 | 4 | 2 | 8 | 0 | ||
| 37 | 37 | 3 | 2 | 8 | 0 | |||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 37 | 37 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||
| 37 | 37 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||
| 11/12 | 33 | 32 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10/11 | 29 | 26 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 29 | 26 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 09/10 | 34 | 34 | 2 | 2 | 7 | 0 | ||
| 34 | 34 | 2 | 2 | 7 | 0 | |||
| 08/09 | 21 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 24 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 24 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 06/07 | 30 | 29 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
| 30 | 29 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||
| 05/06 | 19 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 18 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 04/05 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 467 | 440 | 19 | 15 | 85 | 6 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2016 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 29 | 22 | 0 | 1 | |
| 2018-2019 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| 2018 | 22 | 22 | 3 | 0 | |
| 2015-2017 | 93 | 93 | 3 | 3 | |
| 2010-2015 | 174 | 170 | 8 | 9 | |
| 2009-2010 | 34 | 34 | 2 | 2 | |
| 2008-2009 | 21 | 17 | 0 | 0 | |
| 2004-2008 | 85 | 75 | 3 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2018 | 20 | 15 | 1 | 1 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2006-2008 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|---|---|---|
| 31.12.18 | Signé | ||
| 27.08.18 | Signé | ||
| 12.12.17 | Signé | ||
| 25.01.15 | Signé | ||
| 30.06.10 | Signé | ||
| 29.06.10 | Retour de prêt | ||
| 31.07.09 | Prêt | ||
| 30.06.08 | 1.2M € |
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 |