NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Luca Tedeschi est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CB. Luca Tedeschi a 39 ans.
Luca Tedeschi est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CB. Luca Tedeschi a 39 ans.
Italie
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 19/20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 15/16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 26 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 24 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 14 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 06/07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 72 | 55 | 2 | 0 | 11 | 1 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|---|---|---|
| 04.10.21 | Signé | ||
| 30.06.21 | Libéré | ||
| 10.07.19 | Signé | ||
| 08.08.18 | Signé | ||
| 30.06.17 | Signé | ||
| 07.08.14 | Signé | ||
| 29.06.14 | Retour de prêt | ||
| 30.01.14 | Prêt | ||
| 29.01.14 | Retour de prêt | ||
| 20.08.13 | Prêt | ||
| 29.06.13 | Retour de prêt | ||
| 08.08.12 | Prêt | ||
| 30.06.12 | Signé | ||
| 30.06.11 | 500 € | ||
| 29.06.11 | Retour de prêt | ||
| 01.08.10 | Prêt | ||
| 30.06.09 | 500 € | ||
| 23.06.09 | 0.121M € | ||
| 22.06.09 | Retour de prêt | ||
| 30.06.08 | Prêt | ||
| 29.06.08 | Retour de prêt | ||
| 31.12.07 | Prêt | ||
| 30.06.07 | 700k € | ||
| 29.06.07 | Retour de prêt |