NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Suède
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025 | 27 | 27 | 0 | 0 | 6 | 38 | 1 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 6 | 38 | 1 | 0 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 26 | 26 | 0 | 0 | 11 | 45 | 1 | 1 | ||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 9 | 44 | 1 | 1 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2021 | 32 | 32 | 0 | 0 | 9 | 58 | 1 | 1 | ||
| 29 | 29 | 0 | 0 | 6 | 58 | 1 | 1 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 30 | 30 | 0 | 1 | 9 | 45 | 1 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 1 | 9 | 45 | 1 | 0 | |||
| 2019 | 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 36 | 2 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 36 | 2 | 0 | |||
| 2018 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | ||
| 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2 | 0 | ||
| 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2 | 0 | |||
| 2016 | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | ||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | |||
| 2014 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | |||
| 2011 | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | ||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | |||
| Total | 312 | 312 | 0 | 1 | 111 | 389 | 12 | 3 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Total | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-Aujourd'hui | 96 | 96 | 26 | 141 | |
| 2018-2022 | 134 | 134 | 60 | 156 | |
| 2016-2017 | 33 | 33 | 9 | 41 | |
| 2010-2014 | 49 | 49 | 16 | 51 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | 4 | 2 | 1 | 5 |
2026 · Série Elite
2026 · Coupe de Norvège
2025 · Série Elite
2024 · Série Elite
2023 · Série Elite
2023 · Coupe de Norvège
2022 · 1. division
2021 · Série Elite
2021 · Coupe de Norvège
2020 · Série Elite
2019 · Série Elite
2018 · Série Elite
2017 · Série Elite
2016 · Série Elite
2014 · UEFA Ligue Europa
2014 · Allsvenskan
2011 · Allsvenskan
2010 · UEFA Ligue Europa
2010 · Allsvenskan
2011 · Matchs amicaux internationaux
2010 · Matchs amicaux internationaux
| Statistique | Total |
Rang
Le graphique en barres montre comment le joueur se compare aux autres joueurs au même poste pour chaque statistique dans la ligue sélectionnée. Une barre verte signifie que le joueur est parmi les meilleurs à son poste pour cette statistique, tandis qu'une barre rouge signifie qu'il est parmi les pires.
La longueur de la barre représente le classement du joueur en fonction de son centile pour chaque statistique. La comparaison se fait uniquement avec les joueurs au même poste dans la ligue sélectionnée. |
|---|---|---|
| Score | ||
| Buts | - | |
| Passes décisives | - | |
| Contribution au but | - | |
| Buts attendus (xG) | - | |
| Buts attendus cadrés (xGOT) | - | |
| Grosses occasions créées | - | |
| Grosses occasions manquées | - | |
| Penalty | - | |
| But sur coup franc | - | |
| Tirs | ||
| Tirs totaux | - | |
| Tirs cadrés | - | |
| Tirs non cadrés | - | |
| Tirs bloqués | - | |
| Passes | ||
| Précision des passes % | - | |
| Passes | - | |
| Passes réussies | - | |
| Passes clés | - | |
| Passes dans le dernier tiers | - | |
| Occasions créées | - | |
| Longs ballons et centres | ||
| Précision des longs ballons % | - | |
| Longs ballons | - | |
| Longs ballons réussis | - | |
| Précision des centres % | - | |
| Centres | - | |
| Centres réussis | - | |
| Défense | ||
| Dégagements | - | |
| Interceptions | - | |
| Tacles | - | |
| Individuel | ||
| Touches | - | |
| Dribbles | - | |
| Dribbles réussis | - | |
| Dribbles réussis % | - | |
| Duels | - | |
| Duels gagnés % | - | |
| Duels gagnés | - | |
| Ballons perdus | - | |
| Ballons perdus | - | |
| Hors-jeu | - | |
| Fautes subies | - | |
| Coups francs tirés | - | |
| Discipline | ||
| Fautes | - | |
| Cartons jaunes | - | |
| Cartons rouges | - | |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|---|---|---|
| 07.03.23 | Signé | ||
| 02.08.18 | |||
| 31.12.15 | Signé | ||
| 30.11.12 | Retour de prêt | ||
| 30.06.12 | Prêt | ||
| 29.06.12 | Retour de prêt | ||
| 31.12.11 | Prêt | ||
| 31.12.08 | Signé |