NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Estonie
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 02/03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 01/02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2003 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1999 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 19 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1995 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 17 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1993 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 141 | 126 | 9 | 1 | 8 | 1 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-2005 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-2005 | 141 | 126 | 9 | 1 |
04/05 · Ligue des Champions UEFA
03/04 · Ligue des Champions UEFA
02/03 · Ligue des Champions UEFA
01/02 · UEFA Ligue Europa
99/00 · Ligue des Champions UEFA
98/99 · Ligue des Champions UEFA
2005 · Matchs amicaux internationaux
2004 · Matchs amicaux internationaux
2004 · Championnat d'Europe, Qualifications
2003 · Matchs amicaux internationaux
2002 · Qualifications Coupe du Monde, UEFA
2002 · Matchs amicaux internationaux
2001 · Matchs amicaux internationaux
2000 · Championnat d'Europe, Qualifications
2000 · Matchs amicaux internationaux
1999 · Matchs amicaux internationaux
1998 · Qualifications Coupe du Monde, UEFA
1998 · Matchs amicaux internationaux
1997 · Matchs amicaux internationaux
1996 · Championnat d'Europe, Qualifications
1996 · Matchs amicaux internationaux
1995 · Matchs amicaux internationaux
1994 · Qualifications Coupe du Monde, UEFA
1994 · Matchs amicaux internationaux
1993 · Matchs amicaux internationaux
1992 · Matchs amicaux internationaux
| Statistique | Total |
Rang
Le graphique en barres montre comment le joueur se compare aux autres joueurs au même poste pour chaque statistique dans la ligue sélectionnée. Une barre verte signifie que le joueur est parmi les meilleurs à son poste pour cette statistique, tandis qu'une barre rouge signifie qu'il est parmi les pires.
La longueur de la barre représente le classement du joueur en fonction de son centile pour chaque statistique. La comparaison se fait uniquement avec les joueurs au même poste dans la ligue sélectionnée. |
|---|---|---|
| Score | ||
| Buts | - | |
| Passes décisives | - | |
| Contribution au but | - | |
| Buts attendus (xG) | - | |
| Buts attendus cadrés (xGOT) | - | |
| Grosses occasions créées | - | |
| Grosses occasions manquées | - | |
| Penalty | - | |
| But sur coup franc | - | |
| Tirs | ||
| Tirs totaux | - | |
| Tirs cadrés | - | |
| Tirs non cadrés | - | |
| Tirs bloqués | - | |
| Passes | ||
| Précision des passes % | - | |
| Passes | - | |
| Passes réussies | - | |
| Passes clés | - | |
| Passes dans le dernier tiers | - | |
| Occasions créées | - | |
| Longs ballons et centres | ||
| Précision des longs ballons % | - | |
| Longs ballons | - | |
| Longs ballons réussis | - | |
| Précision des centres % | - | |
| Centres | - | |
| Centres réussis | - | |
| Défense | ||
| Dégagements | - | |
| Interceptions | - | |
| Tacles | - | |
| Individuel | ||
| Touches | - | |
| Dribbles | - | |
| Dribbles réussis | - | |
| Dribbles réussis % | - | |
| Duels | - | |
| Duels gagnés % | - | |
| Duels gagnés | - | |
| Ballons perdus | - | |
| Ballons perdus | - | |
| Hors-jeu | - | |
| Fautes subies | - | |
| Coups francs tirés | - | |
| Discipline | ||
| Fautes | - | |
| Cartons jaunes | - | |
| Cartons rouges | - | |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
4 |